
Zhodnocení zimy 2024/2025 na stanici Volary, Luční potok

Uplynulou klimatologickou zimu 2024/2025 ve Volarech jsme podrobně vyhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2024/2025 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteorologické stanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině mimo zástavbu. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních 14 zim.
Stanice u Lučního potoka je teplotně chladnější než výše zmíněná stanice v městské zástavbě nedaleko vlakového nádraží. Způsobeno je to především tepelným ostrovem města. Při jasných nocích a bezvětří dochází k výraznějšímu poklesu teploty vzduchu mimo zástavbu, což má následně vliv jak na minimální teplotu vzduchu, tak i na průměrnou denní teplotu. Při zatažené obloze či větrnějším počasí jsou teploty na obou lokalitách prakticky vyrovnané.
Průměrná teplota za klimatologickou zimu na stanici Volary, Luční potok činí za posledních 14 let -1,8 °C. Právě skončená zima 2024/2025 měla průměrnou teplotu -2,1 °C, tedy blízko průměru. Nejchladnější byl únor (-2,6 °C), následovaný lednem (-2,2 °C) a nejteplejším měsícem byl prosinec (-1,4 °C).
| průměrná měsíční teplota | ||||||||||||||
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -0,8 | -2,2 | -0,4 | -1,4 |
| leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | -1,7 | -0,2 | -2,4 | -2,2 |
| únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | -1,8 | 0,1 | -2,3 | 3,1 | -2,6 |
| průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,3 | -0,8 | -1,6 | 0,1 | -2,1 |
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Průměr vychází na 21 ledových dnů za klimatologickou zimu. tuto zimu byl celodenní mráz jen zhruba každý šestý den (16 dní). Z níže uvedené tabulky je patrné, že nejnižší počet ledových dnů měla zima 2019/2020 a to pouhé 3 dny. Nejvíce dnů s celodenním mrazem přinesla zima 2012/2013 a to 39.
| ledové dny | ||||||||||||||
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 4 |
| leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | 16 | 7 | 12 | 10 | 6 |
| únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | 31 | 13 | 30 | 16 | 16 |
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Letošní zima sice byla na silnější vpády studeného vzduchu výrazně podprůměrná, ale mrzlo prakticky celou zimu. Pouze dva dny v prosinci se teplota nedostala pod bod mrazu, bylo tak zaznamenáno 88 mrazových dnů, což je rekordní množství za dobu měření. Průměrně bývá na této stanici za zimu 80 dní s mrazem.
| mrazové dny | ||||||||||||||
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | 29 | 27 | 27 | 23 | 29 |
| leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 | 25 | 31 |
| únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | 26 | 26 | 24 | 18 | 28 |
| celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | 85 | 81 | 76 | 66 | 88 |
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých čtrnácti zimách klesla, až na tři zimy, vždy pod -20°C, té letošní se to nepovedlo. Ve dvou zimách bylo teplotní minimum dokonce pod -30°C, naposledy v lednu 2017. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná a specifická. V letošní zimě byla minimální teplota -18,0 °C naměřena až 20. února. Slabší mráz byl pouze v zimě 2013/2014, když minimální teplota byla -13,6 °C.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8 °C až 14 °C, v posledních letech jsou maxima v zimních měsících na vzestupu. V tomto ohledu se vešly maxima jednotlivých měsíců výše uvedených hodnot, ani rozdíly mezi jednotlivými měsíci nebyly nijak výrazně. Nejvyšší teplota za zimu byla naměřena až v samém závěru února (25. 2.) a to 13,3 °C.
| měsíční teplotní minimum | ||||||||||||||
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | -16,2 | -14,9 | -27,9 | -28,1 | -12,0 |
| leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | -18,4 | -20,7 | -9,2 | -20,3 | -17,3 |
| únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | -23,8 | -13,8 | -25,5 | -8,6 | -18,0 |
| měsíční teplotní maximum | ||||||||||||||
| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
| prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 9,6 | 10,8 |
| leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | 14,1 | 10,3 | 11,3 |
| únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | 18,9 | 10,6 | 14,1 | 17,0 | 13,3 |
Zima 2024/2025 byla ve Volarské kotlině teplotně blízko průměru, s rekordním počtem mrazových dnů a zároveň podprůměrným počtem dnů ledových. Na silnější mráz byla proběhlá zima velmi skoupá.
zdroj dat ČHMÚ




