Klatovy
| název stanice | Klatovy |
| v provozu od | 1897 |
| vlastník | ČHMÚ |
| výrobce | Meteoservis v.o.s. |
| nadmořská výška | 421 m |
| lokalita | zahrada |
| měřené veličiny | teplota vzduchu 2 m, přízemní teplota, vlhkost, srážky, sníh, vítr, sluneční svit |
| aktuální data | graf ČHMÚ |
| průměry | údaj | období |
| průměrná teplota | 9,0 °C (8,2 °C) | 1991 – 2020 (1901 – 2024) |
| úhrn srážek | 610 mm (599 mm) | 1991 – 2020 (1900 – 2024) |
| extrémy | údaj | datum |
| max teplota | 40,0 °C | 27. 7. 1983 |
| min teplota | -32,0 °C | 29. 12. 1939 |
| max roční úhrn | 1025 mm | 2002 |
| max denní úhrn | 76 mm | 6. 8. 1905 |
| min sluneční svit | 1290 hod. | 1977 |
| max sluneční svit | 2319 hod. | 2003 |
| max náraz větru (od 1999) | 28,6 m/s | 23. 9. 2018 |
| max výška sněhu | 54 cm | 17. 2. 1942 |
