
Minimum měsíce září pod -7 °C

První měsíc klimatologického podzimu roku 2025 máme za sebou. Podle informací zveřejněných na Facebookové stránce ČHMÚ bylo září na území České republiky teplotně normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla na 13,9 °C, což je o 0,9 °C více než klimatologický normál z období 1991–2020. Nejteplejší část měsíce připadla na období kolem 20. září, kdy teploty na většině území, s výjimkou nejvyšších poloh, překračovaly hranici 25 °C. Naopak nejnižší teploty byly zaznamenány až samotném závěru měsíce, chladná rána byla i na konci první dekády září. Nejnižší teploty naměřily stanice v Jizerských horách: Velká Jizerská louka hlásila -7,4 °C, Jizerka, rašeliniště -6,7 °C a Horní Jizera -6,6 °C. Pod hranici -5 °C klesla teplota i v Krušných horách, na Šumavě nikoliv.
V nadmořských výškách pod 600 metrů bylo nejchladněji na třech stanicích v Královéhradeckém kraji, konkrétně v Teplicích nad Metují, Zdoňově (-2,4 °C), Ústí nad Orlicí (-0,4 °C) a Horním Adršpachu (-0,4 °C). Nejvyšší teplotní minima měsíce tradičně zaznamenali meteorologové v Praze, Klementinu (8,1 °C) a překvapivě v okolí Jaderné elektrárny Temelín, v obcích Hněvkovice (7,8 °C) a Karlovec (7,3 °C). Na německé straně Šumavy naměřil kolega dle dostupných dat v září nejsilnější minimum na stanici Schnellenzipf (-0,9 °C) a v Haidmühle (-0,2 °C).
Tabulka 1. Nejnižší naměřené hodnoty teploty vzduchu dle dostupných dat na území Česka v září 2025
| Minima teploty vzduchu v září 2025 – Česká republika | min teplota v °C | |
| 1. | Velká Jizerská louka (Jizerské h.) | -7,4 |
| 2. | Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) | -6,7 |
| 3. | Horní Jizera (Jizerské h.) | -6,6 |
| 4. | Jizerka (Jizerské h.) | -6,3 |
| 5. | Jelení (Krušné h.) | -5,1 |
| 6. | Rolava (Krušné h.) | -4,8 |
| 7. | Kvilda – Perla | -4,2 |
| 8. | Horská Kvilda, u Hamerského potoka | -4,1 |
| 9. | Kepelské Zhůří | -4,0 |
| 10. | Horská Kvilda (ČOV) | -3,6 |
| Minima teploty vzduchu v září 2025 – Česká republika | min teplota v °C | |
| 11. – 13. | Pohoří (Novohradské h.) | -3,4 |
| 11. – 13. | Rokytská slať | -3,4 |
| 11. – 13. | Smědava, Bílý potok (Jizerské h.) | -3,4 |
| 14. | Březník | -3,3 |
| 15. – 16. | Knížecí pláně | -3,2 |
| 15. – 16. | Sněžka (Krkonoše) | -3,2 |
| 17. | Žďárek | -3,1 |
| 18. | Studniční hora (Krkonoše) | -2,8 |
| 19. – 21. | Spálenec, Mlýnský kout | -2,4 |
| 19. – 21. | Orlické Záhoří 2 (Orlické h.) | -2,4 |
| 19. – 21. | Teplice nad Metují, Zdoňov (okr. Náchod) | -2,4 |
Září bylo slabší na počet mrazových dní než letní měsíc srpen, což se tedy moc často opravdu nestává. Přispělo k tomu jednak poměrně málo jasných nocí v září, ale především letošní dá se říci výjimečnost srpna. V září není potřeba uvádět všechny lokality, kde mrzlo tak, jako jsme to udělali při hodnocení srpna. V tabulce níže jsou tak zařazeny pouze lokality, kde mrzlo 4 a vícekrát. Nejčastěji v letošním září 10krát to bylo na stanicích Březník a Kvilda – Perla, 9krát pak mrzlo na Jelení v Krušných horách a na dalších šumavských stanicích Knížecí Pláně a Žďárek.
Tabulka 2. Vybrané lokality s počtem mrazových dní v září 2025
| lokalita | počet dní |
| Kvilda – Perla | 10 |
| Březník | 10 |
| Jelení, v Krušných horách | 9 |
| Žďárek, Žďárecká slať | 9 |
| Knížecí pláně, Vltavský potok | 9 |
| Rolava | 7 |
| Březová Lada | 7 |
| Rokytská slať | 6 |
| Velká Jizerská louka | 6 |
| Horní Jizera | 6 |
| Kepelské Zhůří | 6 |
| lokalita | počet dní |
| Jizerka, rašeliniště | 5 |
| Horská Kvilda, u Hamerského potoka | 5 |
| Kořenov, Jizerka | 5 |
| Sněžka, Poštovna | 5 |
| Spálenec, Mlýnský kout | 5 |
| Javoří Pila | 4 |
| Horská Kvilda (ČOV) | 4 |
| Stögrova Huť, Jedlový potok | 4 |
| Arnoštov | 4 |
| Orlické Záhoří | 4 |
Září je stále měsícem vegetační sezony, tak se přízemní mráz stále sleduje pod větším drobnohledem. Silnější přízemní mráz pak zpravidla ukončí sezonu i zahrádkářům, někde právě už v září, někde až v říjnu. Nejvíce při zemi sice mrzlo v Jizerských horách (Horní Jizera -13,7 °C, Jizerka -8,6 °C), ale i v polohách kolem 400 m n. m. byla zaznamenána přízemní minima kolem -5 °C, jako třeba v Borkovicích, v Liberci, na Tokáni nebo u Velkého Chvojna. Vybrané lokality s přizemním minimem teploty -5 st. a nižším poskytuje tabulka níže.
Tabulka 3. Vybrané lokality s letošním zářijovým přízemním minimem teploty pod -5 °C
| lokalita | přízemní minimum °C |
| Horní Jizera | -13,7 |
| Kořenov, Jizerka | -8,6 |
| Horská Kvilda, Pod Plání | -8,2 |
| Kvilda – Perla | -8,1 |
| Žďárek, Žďárecká slať | -7,5 |
| Horská Kvilda, u Hamerského potoka | -7,2 |
| Knížecí pláně, Vltavský potok | -6,7 |
| Březová Lada | -6,4 |
| Jelení, v Krušných horách | -6,3 |
| Smědava | -6,1 |
| lokalita | přízemní minimum °C |
| Labská bouda | -6,0 |
| Bedřichov | -6,0 |
| Arnoštov | -5,8 |
| Blatný vrch | -5,4 |
| Javoří Pila | -5,3 |
| Liberec | -5,2 |
| Borkovice | -5,1 |
| Plechý | -5,0 |
| Tokáň | -5,0 |
zdroj dat: ČHMÚ, ÚH AV ČR, PřF UK, FZT JU, VÚV TGM, NP Šumava a wetter-eggerszell.de
Minima teploty vzduchu v září 2024: Nejsilnější mráz v září v Jizerských horách


