
Sněhový servis 5. února 2021
Výška sněhové pokrývky k 7.00 SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj |
| Lusen (1343) | 87 | |
| Plechý (1344) | 86 | ČHMÚ |
| Dreisessel (1309) | 85 | wetter-eggerszell.de/ |
| Velká Mokrůvka (1370) | 85 | horskasluzba.cz |
| Březník – hřeben (1350) | 84 | ČHMÚ |
| Smrčina (1330) | 80 | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 71 | ih.cas.cz/ |
| V koutě (1225) | 70 | ih.cas.cz/ |
| Černá hora (1272) | 65 | |
| Rokytská slať (1100) | 59 | natur.cuni.cz |
| Zlatý stoleček (1197) | 59 | ČHMÚ |
| Březník – myslivna (1185) | 54 | ih.cas.cz/ |
| Poledník (1315) | 54 | ih.cas.cz/ |
| Ptačí potok (1130) | 53 | natur.cuni.cz |
| Jezerní hora (1307) | 50 | ih.cas.cz/ |
| Pod Prameny Vltavy (1160) | 49 | |
| U Pramene Vltavy (1165) | 48 | |
| Bučina (1160) | 47 | ČHMÚ |
| Boubín (1353) | 42 | |
| Javoří pila (1062) | 41 | ČHMÚ |
| Johnův kámen (1295) | 35 | |
| Větřín (1158) | 34 | ČHMÚ |
| Bischofsreut (1015) | 33 | hnd.bayern.de |
| Knížecí Pláně (1000) | 32 | |
| Finsterau (990) | 30 | hnd.bayern.de |
| Churáňov (1118) | 29 | ČHMÚ |
| Buchenau (740) | 27 | hnd.bayern.de |
| Kepelské Zhůří (927) | 27 | ČHMÚ |
| Modrava (988) | 27 | natur.cuni.cz |
| Horský potok (828) | 23 | ZFJU |
| Filipova Huť (1100) | 22 | |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 22 | ČHMÚ |
| Kvilda (1083) | 22 | |
| Duschlberg (880) | 15 | hnd.bayern.de |
| Zwiesel (613) | 15 | wetteronline.de |
| České Žleby (930) | 14 | |
| Horská Kvilda (1070) | 13 | |
| Kubova Huť (985) | 11 | |
| Řasnice (770) | 8 | |
| Strážný (810) | 7 | ČHMÚ |
| Křišťanov (917) | 6 | |
| Dolní Sněžná (920) | 5 | |
| Hliniště (800) | 5 | |
| Grainet – Rehberg (628) | 4 | hnd.bayern.de |
| Sankt Oswald (754) | 2 | hnd.bayern.de |
| Blažejovice (770) | 0N | |
| Černý Kříž (745) | 0N | |
| Hojsova Stráž (867) | 0N | ČHMÚ |
| Klafferstrass (668) | 0N | hnd.bayern.de |
| Libínské Sedlo (810) | 0N | |
| Markov (950) | 0N | |
| Nicov (920) | 0N | |
| Schofweg (755) | 0N | hnd.bayern.de |
| Sonnen (847) | 0N | hnd.bayern.de |
| Spálenec (785) | 0N | ČHMÚ |
| Vimperk (635) | 0N | |
| Volary (760) | 0N | |
| Waldkirchen (503) | 0N | hnd.bayern.de |
0N = nesouvislá pokrývka (pod 50% plochy)
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz