
Sněhový servis 11. března 2022
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Blatný vrch (1350) | 173 | ČHMÚ | |||
| Velký Javor (1437) | 169 | wetteronline.de | |||
| Lusen (1343) | 153 | ||||
| V Koutě (1225) | 135 | ih.cas.cz/ | |||
| Smrčina (1330) | 123 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 122 | ih.cas.cz/ | |||
| Plechý (1344) | 119 | ČHMÚ | |||
| Rokytská slať (1100) | 112 | natur.cuni.cz | |||
| Březník – myslivna (1185) | 103 | ih.cas.cz/ | |||
| Poledník (1315) | 103 | ih.cas.cz/ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 97 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 88 | natur.cuni.cz | |||
| Bučina (1160) | 86 | ČHMÚ | |||
| Jezerní hora (1307) | 86 | ih.cas.cz/ | |||
| Almberg (1130) | 85 | ||||
| Javoří pila (1062) | 73 | ČHMÚ | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 56 | hnd.bayern.de | |||
| Boubín (1353) | 53 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 51 | hnd.bayern.de | 10.3.2022 | ||
| Knížecí Pláně (1000) | 48 | ||||
| Bazumský hřeben (1270) | 47 | vuv.cz | |||
| Finsterau (990) | 45 | hnd.bayern.de | |||
| Filipova Huť (1100) | 40 | ||||
| Modrava (988) | 40 | natur.cuni.cz | |||
| Větřín (1158) | 39 | ČHMÚ | |||
| Kepelské Zhůří (927) | 38 | ČHMÚ | |||
| Churáňov (1118) | 36 | ČHMÚ | |||
| Kvilda – Chata (1087) | 36 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 31 | ||||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 31 | ČHMÚ | |||
| Buchenau (740) | 29 | hnd.bayern.de | |||
| Strážný – sedlo (878) | 23 | ||||
| Pasečná, Horský potok (828) | 17 | ZFJU | |||
| Kubova Huť (985) | 15 | ||||
| České Žleby (930) | 12 | ||||
| Strážný (810) | 9 | ČHMÚ | |||
| Hojsova Stráž (867) | 8 | ČHMÚ | |||
| Sankt Oswald (754) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Dolní Sněžná (920) | 0N | ||||
| Grainet – Rehberg (628) | 0N | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 0N | ||||
| Křišťanov (917) | 0N | ||||
| Markov (950) | 0N | ||||
| Řasnice (770) | 0N | ||||
| Schöfweg (755) | 0N | hnd.bayern.de | |||
| Sněžná (1000) | 0N | ||||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka pod 50% plochy