
Sněhový servis 3. března 2023
Ivo Rolčík a Jan Procházka

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 3.3. 2023 v 7:00 h SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Velký Javor (1437) | 109 |
| Dreisessel (1309) | 70* |
| Blatný vrch (1350) | 68 |
| Smrčina (1330) | 67 |
| Lusen (1343) | 62 |
| Plechý (1344) | 62 |
| V Koutě (1225) | 62 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 55 |
| Poledník (1315) | 45 |
| Březník – údolí (1135) | 45 |
| Pod Stráží (1285) | 43* |
| Zlatý stoleček (1197) | 42 |
| Nad Ztraceným (1115) | 40* |
| Boubín (1353) | 38 |
| Březník (1185) | 37 |
| Rokytská slať (1100) | 36 |
| Bučina, sedlo (1185) | 35* |
| Jezerní hora (1307) | 35 |
| U Pramene Vltavy (1165) | 35 |
| Bučina (1152) | 32 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Almberg (1130) | 30 |
| Johnův kámen (1295) | 30 |
| Ptačí potok (1130) | 28 |
| Větřín (1158) | 24 |
| Bazumský hřeben (1270) | 18 |
| Špičák – sedlo (947) | 18* |
| Javoří pila (1062) | 17 |
| Modrava (988) | 12 |
| Filipova Huť (1100) | 12 |
| Horská Kvilda (1070) | 12 |
| Churáňov (1118) | 12 |
| Kvilda – Chata (1087) | 12 |
| Finsterau (990) | 11 |
| Bischofsreut (1015) | 10 |
| Brennes (1040) | 10 |
| Kepelské Zhůří (927) | 10 |
| Schnellenzipf (812) | 10* |
| Vorderfirmiansreut (917) | 10 |
| Keply (960) | 8* |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Knížecí Pláně (1000) | 6 |
| Nicov (920) | 6 |
| Strážný – sedlo (878) | 5 |
| České Žleby (930) | 4 |
| Kubova Huť (985) | 4 |
| Řasnice (770) | 3 |
| Strážný (810) | 2 |
| Hojsova Stráž (867) | 1 |
| Buchenau (740) | 0N |
| Pasečná, Horský potok (828) | 0N |
| Dolní Sněžná (920) | 0N |
| Hliniště (800) | 0N |
| Křišťanov (917) | 0N |
| Libínské Sedlo (810) | 0N |
| Markov (950) | 0N |
| Nové Údolí (796) | 0N |
| Sonnen (847) | 0N |
| Vimperk (635) | 0N |
| Volary (760) | 0N |
0N = nesouvislá sněhová pokrývka (pod 50% plochy)
* 2. března 2023
sněhová pokrývka před týdnem: https://meteo-sumava.cz/snih/2023/snehovy-servis-24-unora-2023/
sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-4-brezna-2022/
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz