
Sněhový servis 13. prosince 2024

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 13. 12. 2024 v 7:00 h SELČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Plechý (1344) | 71 |
| Blatný vrch (1357) | 69 |
| Dreisessel (1309) | 68 |
| Smrčina (1330) | 62 |
| Chamer hütte (1292) | 55 |
| V Koutě (1225) | 54 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 53 |
| Poledník (1315) | 52 |
| Mitterfirmiansreut (1055) | 46 |
| Velký Javor (1437) | 46 |
| Almberg (1130) | 45 |
| Březník (1185) | 44 |
| Rokytská slať (1100) | 42 |
| Zlatý stoleček (1197) | 40 |
| Bučina (1152) | 35 |
| Jezerní hora (1307) | 34 |
| Javoří pila (1062) | 30 |
| Žďarecké sedlo (997) | 30 |
| Bischofsreut (1015) | 29 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 29 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Boubín (1353) | 28 |
| Bazumský hřeben (1270) | 23 |
| Duschlberg (880) | 23 |
| Churáňov (1118) | 22 |
| Kubova Huť (997) | 22 |
| Kvilda – Chata (1087) | 22 |
| Filipova Huť (1100) | 21 |
| Horská Kvilda (1070) | 21 |
| Brennes (1040) | 20 |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 20 |
| Modrava (988) | 20 |
| Větřín (1158) | 18 |
| České Žleby (930) | 17 |
| Kepelské Zhůří (927) | 15 |
| Sv.Tomáš, Horský potok (828) | 13 |
| Křišťanov (917) | 12 |
| Markov (950) | 12 |
| Dolní Sněžná (920) | 11 |
| Pasečná (848) | 10 |
| Schnellenzipf (812) | 10 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Nové Údolí (796) | 9 |
| Buchenau (740) | 7 |
| Hliniště (800) | 6 |
| Horní Vltavice (803) | 6 |
| Řasnice (770) | 6 |
| Strážný (810) | 6 |
| Černá v Pošumaví (740) | 4 |
| Černý Kříž (745) | 4 |
| Sankt Oswald (754) | 4 |
| Spálenec (785) | 4 |
| Volary, město (760) | 4 |
| Železná Ruda (783) | 4 |
| Schöfweg (755) | 3 |
| Sonnen (847) | 3 |
| Vimperk, město (658) | 3 |
| Hojsova Stráž (867) | 2 |
| Volary, ČOV (749) | 2 |
| Horní Planá (790 m) | 2 |
| Vimperk, ČOV (635) | 1 |
| Grainet – Rehberg (628) | 0N |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový 0R = do termínu měření sníh roztál
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 6. prosince 2024
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 15. prosince 2023
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz, welovesumava.cz