
Sněhový servis 18. prosince 2020
Sněhový servis z celé Šumavy
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj |
| Malá Mokrůvka (1259) | 4 | ih.cas.cz/ |
| Horský potok (828) | 3 | ZFJU |
| Ptačí potok (1130) | 3 | natur.cuni.cz |
| Březník – hřeben (1350) | 2 | ČHMÚ |
| Knížecí Pláně (1000) | 2 | |
| Almberg (1130) | 0N | |
| Boubín (1353) | 0N | |
| České Žleby (930) | 0N | |
| Dreisessel (1309) | 0N | wetter-eggerszell.de/ |
| Duschlberg (880) | 0N | hnd.bayern.de |
| Finsterau (990) | 0N | hnd.bayern.de |
| Hliniště (800) | 0N | |
| Horská Kvilda (1070) | 0N | |
| Javoří pila (1062) | 0N | ČHMÚ |
| Jezerní hora (1307) | 0N | ih.cas.cz/ |
| Kepelské Zhůří (927) | 0N | ČHMÚ |
| Kubova Huť (985) | 0N | |
| Kvilda (1083) | 0N | |
| Lusen (1343) | 0N | |
| Plechý (1344) | 0N | ČHMÚ |
| Poledník (1315) | 0N | ih.cas.cz/ |
| Rokytská slať (1100) | 0N | natur.cuni.cz |
| Řasnice (770) | 0N | |
| Smrčina (1330) | 0N | |
| Strážný (810) | 0N | |
| Vítkův Kámen (1025) | 0N | |
| Vorderfirmiansreut (917) | 0N | hnd.bayern.de |
| Zlatý stoleček (1197) | 0N | ČHMÚ |
0N = nesouvislá sněhová pokrývka