
Sněhový servis 12. února 2021
Výška sněhové pokrývky k 7:00 SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
| Březník – hřeben (1350) | 91 | ČHMÚ | |
| Lusen (1343) | 89 | ||
| Plechý (1344) | 89 | ČHMÚ | |
| Smrčina (1330) | 85 | ||
| Dreisessel (1309) | 83 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 78 | ih.cas.cz/ | |
| V koutě (1225) | 78 | ih.cas.cz/ | |
| Zlatý stoleček (1197) | 68 | ČHMÚ | |
| Poledník (1315) | 66 | ih.cas.cz/ | |
| Pod Prameny Vltavy (1160) | 64 | 11.2.2021 | |
| Rokytská slať (1100) | 63 | natur.cuni.cz | 11.2.2021 |
| Jezerní hora (1307) | 62 | ih.cas.cz/ | |
| Březník – myslivna (1185) | 60 | ih.cas.cz/ | |
| Ptačí potok (1130) | 58 | natur.cuni.cz | |
| Bučina (1160) | 52 | ČHMÚ | |
| Špičák – sedlo (947) | 50 | ČHMÚ | |
| Boubín (1353) | 48 | ||
| Javoří pila (1062) | 48 | ČHMÚ | 11.2.2021 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 43 | hnd.bayern.de | |
| Větřín (1158) | 42 | ČHMÚ | |
| Knížecí Pláně (1000) | 41 | ||
| Bischofsreut (1015) | 40 | hnd.bayern.de | |
| Churáňov (1118) | 40 | ČHMÚ | |
| Kepelské Zhůří (927) | 39 | ČHMÚ | |
| Modrava (988) | 38 | natur.cuni.cz | |
| Filipova Huť (1100) | 36 | ||
| Buchenau (740) | 34 | hnd.bayern.de | |
| Kvilda (1083) | 34 | ||
| Finsterau (990) | 33 | hnd.bayern.de | |
| Keply (960) | 32 | 11.2.2021 | |
| Horský potok (828) | 28 | ZFJU | |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 28 | ČHMÚ | |
| Duschlberg (880) | 26 | hnd.bayern.de | |
| Horská Kvilda (1070) | 26 | ||
| Vítkův Kámen (1025) | 26 | ||
| Kubova Huť (985) | 21 | ||
| České Žleby (930) | 20 | ||
| Velhartice (612) | 18 | ||
| Nicov (920) | 17 | ||
| Hojsova Stráž (867) | 16 | ČHMÚ | |
| Zwiesel (613) | 15 | wetteronline.de | |
| Řasnice (770) | 14 | ||
| Schnellenzipf (812) | 14 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Strážný (810) | 14 | ČHMÚ | |
| Dolní Sněžná (920) | 10 | ||
| Hliniště (800) | 10 | ||
| Spálenec (785) | 9 | ČHMÚ | |
| Vimperk (635) | 9 | ||
| Volary (760) | 9 | ||
| Černý Kříž (745) | 8 | ||
| Sankt Oswald (754) | 8 | hnd.bayern.de | |
| Schofweg (755) | 7 | hnd.bayern.de | 11.2.2021 |
| Husinec (492) | 6 | ČHMÚ | |
| Klafferstrass (668) | 5 | hnd.bayern.de | |
| Grainet – Rehberg (628) | 4 | hnd.bayern.de | |
| Sonnen (847) | 4 | hnd.bayern.de | 11.2.2021 |
| Vyšší Brod (559) | 3 | ČHMÚ | |
| Waldkirchen (503) | 2 | hnd.bayern.de | 11.2.2021 |
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz