
Sněhový servis 17. prosince 2021
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
| Blatný vrch (1350) | 63 | ČHMÚ | |
| Dreisessel (1309) | 63 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Lusen (1343) | 60 | ||
| Plechý (1344) | 60 | ČHMÚ | |
| Smrčina (1330) | 60 | ||
| V Koutě (1225) | 52 | ih.cas.cz/ | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 47 | ih.cas.cz/ | |
| Velký Javor (1437) | 46 | wetteronline.de | |
| Rokytská slať (1100) | 45 | natur.cuni.cz | |
| Jezerní hora (1307) | 44 | ih.cas.cz/ | |
| Poledník (1315) | 44 | ih.cas.cz/ | |
| Almberg (1130) | 40 | ||
| Ptačí potok (1130) | 40 | natur.cuni.cz | |
| Zlatý stoleček (1197) | 39 | ČHMÚ | |
| Březník – myslivna (1185) | 36 | ih.cas.cz/ | |
| Bischofsreut (1015) | 35 | hnd.bayern.de | |
| Javoří pila (1062) | 33 | ČHMÚ | |
| Philippsreut (955) | 33 | ||
| Vorderfirmiansreut (917) | 30 | hnd.bayern.de | |
| Bučina (1160) | 27 | ČHMÚ | |
| Finsterau (990) | 27 | hnd.bayern.de | |
| Knížecí Pláně (1000) | 25 | ||
| Buchenau (740) | 22 | hnd.bayern.de | |
| Boubín (1353) | 21 | ||
| Filipova Huť (1100) | 21 | ||
| Kvilda – Chata (1087) | 20 | ||
| Horská Kvilda (1070) | 19 | ||
| Strážný – sedlo (878) | 18 | ||
| České Žleby (930) | 17 | ||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 17 | ČHMÚ | |
| Modrava (988) | 17 | natur.cuni.cz | |
| Churáňov (1118) | 16 | ČHMÚ | |
| Grainet – Rehberg (628) | 15 | hnd.bayern.de | |
| Pasečná, Horský potok (828) | 15 | ZFJU | |
| Větřín (1158) | 15 | ČHMÚ | |
| Bazumský hřeben (1270) | 14 | vuv.cz | |
| Kepelské Zhůří (927) | 14 | ČHMÚ | |
| Klafferstrass (668) | 13 | hnd.bayern.de | |
| Kubova Huť (985) | 13 | ||
| Schöfweg (755) | 13 | hnd.bayern.de | |
| Keply (960) | 11 | 16.12.2021 | |
| Sankt Oswald (754) | 11 | hnd.bayern.de | |
| Sonnen (847) | 11 | hnd.bayern.de | |
| Zwiesel (613) | 11 | wetteronline.de | |
| Waldkirchen (503) | 9 | hnd.bayern.de | |
| Strážný (810) | 8 | ČHMÚ | |
| Řasnice (770) | 7 | ||
| Hliniště (800) | 7 | ||
| Hojsova Stráž (867) | 3 | ČHMÚ | |
| Černý Kříž (745) | 2 | ||
| Dolní Sněžná (920) | 0N | ||
| Křišťanov (917) | 0N | ||
| Libínské Sedlo (810) | 0N | ||
| Markov (950) | 0N | ||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka pod 50% plochy
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
úvodní foto: Jarda Fous
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2021/snehovy-servis-10-prosince-2021/ […]