
Sněhový servis 22. ledna 2021
Výška sněhové pokrývky k 7:00 SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
| Březník – hřeben (1350) | 73 | ČHMÚ | |
| Velká Mokrůvka (1370) | 73 | horskasluzba.cz | |
| Plechý (1344) | 67 | ČHMÚ | |
| Dreisessel (1309) | 65 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Lusen (1343) | 65 | ||
| V koutě (1225) | 65 | ih.cas.cz/ | |
| Březník – myslivna (1185) | 64 | ih.cas.cz/ | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 63 | ih.cas.cz/ | |
| Březník – údolí (1135) | 62 | 21.1.2021 | |
| Smrčina (1330) | 62 | ||
| Nad Ztraceným (1115) | 57 | 21.1.2021 | |
| Rokytská slať (1100) | 57 | natur.cuni.cz | |
| Černá hora (1272) | 55 | 21.1.2021 | |
| Ptačí potok (1130) | 54 | natur.cuni.cz | |
| Zlatý stoleček (1197) | 52 | ČHMÚ | |
| Jezerní hora (1307) | 49 | ih.cas.cz/ | |
| Javoří pila (1062) | 48 | ČHMÚ | |
| Poledník (1315) | 47 | ih.cas.cz/ | |
| Pod Prameny Vltavy (1160) | 45 | 21.1.2021 | |
| Buchenau (740) | 44 | hnd.bayern.de | |
| U Pramene Vltavy (1165) | 43 | 21.1.2021 | |
| Filipova Huť (1100) | 42 | ||
| Vorderfirmiansreut (917) | 42 | hnd.bayern.de | |
| Knížecí Pláně (1000) | 41 | ||
| Bučina (1160) | 40 | ČHMÚ | |
| Sankt Oswald (754) | 40 | hnd.bayern.de | |
| Žďarecké sedlo (997) | 40 | 21.1.2021 | |
| Boubín (1353) | 39 | ||
| Bischofsreut (1015) | 38 | hnd.bayern.de | |
| Duschlberg (880) | 37 | hnd.bayern.de | |
| Modrava (988) | 36 | natur.cuni.cz | |
| Johnův kámen (1295) | 36 | ||
| Zwiesel (613) | 35 | wetteronline.de | |
| Schofweg (755) | 34 | hnd.bayern.de | |
| Žlebský vrch (1053) | 34 | ||
| České Žleby (930) | 33 | ||
| Keply (960) | 32 | 21.1.2021 | |
| Horský potok (828) | 31 | ZFJU | |
| Kepelské Zhůří (927) | 31 | ČHMÚ | |
| Sonnen (847) | 31 | hnd.bayern.de | 21.1.2021 |
| Finsterau (990) | 30 | hnd.bayern.de | |
| Churáňov (1118) | 30 | ČHMÚ | |
| Horská Kvilda (1070) | 29 | ||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 29 | ČHMÚ | |
| Kvilda (1083) | 29 | ||
| Větřín (1158) | 29 | ČHMÚ | |
| Klafferstrass (668) | 28 | hnd.bayern.de | |
| Grainet – Rehberg (628) | 27 | hnd.bayern.de | |
| Řasnice (770) | 27 | ||
| Strážný (810) | 27 | ČHMÚ | |
| Hliniště (800) | 26 | ||
| Waldkirchen (503) | 25 | hnd.bayern.de | |
| Černý Kříž (745) | 24 | ||
| Kubova Huť (985) | 24 | ||
| Borová Lada (898) | 23 | 21.1.2021 | |
| Černá v Pošumaví (740) | 22 | ČHMÚ | |
| Zámyšl (790) | 21 | 21.1.2021 | |
| Hojsova Stráž (867) | 20 | ČHMÚ | |
| Dolní Sněžná (920) | 18 | ||
| Křišťanov (917) | 18 | ||
| Spálenec (785) | 17 | ČHMÚ | |
| Volary (760) | 14 | ||
| Vyšší Brod (559) | 13 | ČHMÚ | |
| Vimperk (635) | 9 | ||
| Husinec (492) | 8 | ČHMÚ | |
| Nicov (920) | 8 | ||
| Markov (950) | 7 | ||
| Velhartice (612) | 7 | ||
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz