
Sněhový servis 24. prosince 2021
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
| Blatný vrch (1350) | 64 | ČHMÚ | |
| Lusen (1343) | 60 | ||
| Dreisessel (1309) | 60 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Plechý (1344) | 59 | ČHMÚ | |
| Smrčina (1330) | 58 | ||
| V Koutě (1225) | 52 | ih.cas.cz/ | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 49 | ih.cas.cz/ | |
| Rokytská slať (1100) | 47 | natur.cuni.cz | |
| Velký Javor (1437) | 43 | wetteronline.de | |
| Almberg (1130) | 41 | 23.12.2021 | |
| Pod Stráží (1285) | 41 | 23.12.2021 | |
| Poledník (1315) | 40 | ih.cas.cz/ | |
| Ptačí potok (1130) | 39 | natur.cuni.cz | |
| Zlatý stoleček (1197) | 39 | ČHMÚ | |
| Jezerní hora (1307) | 38 | ih.cas.cz/ | |
| Březník – myslivna (1185) | 36 | ih.cas.cz/ | |
| U Pramene Vltavy (1165) | 35 | 23.12.2021 | |
| Javoří pila (1062) | 34 | ČHMÚ | |
| Philippsreut (955) | 34 | 23.12.2021 | |
| Vorderfirmiansreut (917) | 32 | hnd.bayern.de | |
| Bučina (1160) | 27 | ČHMÚ | |
| Finsterau (990) | 24 | hnd.bayern.de | |
| Buchenau (740) | 22 | hnd.bayern.de | |
| Schnellenzipf (812) | 22 | wetter-eggerszell.de/ | |
| Boubín (1353) | 21 | ||
| Filipova Huť (1100) | 21 | ||
| Knížecí Pláně (1000) | 21 | ||
| Modrava (988) | 18 | natur.cuni.cz | |
| Strážný – sedlo (878) | 18 | 23.12.2021 | |
| Kvilda – Perla (1058) | 17 | 23.12.2021 | |
| Horská Kvilda (1070) | 16 | ||
| Kvilda – Chata (1087) | 16 | ||
| Bazumský hřeben (1270) | 14 | vuv.cz | |
| Churáňov (1118) | 14 | ČHMÚ | |
| Větřín (1158) | 14 | ČHMÚ | |
| Pasečná, Horský potok (828) | 14 | ZFJU | |
| Grainet – Rehberg (628) | 13 | hnd.bayern.de | |
| Schöfweg (755) | 13 | hnd.bayern.de | 23.12.2021 |
| České Žleby (930) | 12 | ||
| Kepelské Zhůří (927) | 12 | ČHMÚ | |
| Sonnen (847) | 12 | hnd.bayern.de | 23.12.2021 |
| Zwiesel (613) | 10 | wetteronline.de | |
| Kubova Huť (985) | 9 | ||
| Strážný (810) | 8 | ČHMÚ | |
| Hliniště (800) | 6 | ||
| Řasnice (770) | 6 | ||
| Waldkirchen (503) | 6 | hnd.bayern.de | 23.12.2021 |
| Hojsova Stráž (867) | 3 | ČHMÚ | |
úvodní foto: Jarda Fous
[…] Výška sněhové pokrývky na Štědrý den před rokem: https://meteo-sumava.cz/snih/2021/snehovy-servis-24-prosince-2021/ […]
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2021/snehovy-servis-24-prosince-2021/ […]