
Sněhový servis 11. února 2022
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Blatný vrch (1350) | 174 | ČHMÚ | |||
| Lusen (1343) | 162 | ||||
| Velký Javor (1437) | 160 | wetteronline.de | |||
| V Koutě (1225) | 137 | ih.cas.cz/ | |||
| Plechý (1344) | 125 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 125 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 119 | ih.cas.cz/ | |||
| Rokytská slať (1100) | 115 | natur.cuni.cz | |||
| Poledník (1315) | 110 | ih.cas.cz/ | |||
| Březník – myslivna (1185) | 109 | ih.cas.cz/ | |||
| Almberg (1130) | 103 | ||||
| Bučina (1160) | 99 | ČHMÚ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 98 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 91 | natur.cuni.cz | |||
| Jezerní hora (1307) | 90 | ih.cas.cz/ | |||
| Javoří pila (1062) | 80 | ČHMÚ | |||
| Bischofsreut (1015) | 78 | hnd.bayern.de | |||
| Duschlberg (880) | 75 | hnd.bayern.de | |||
| Philippsreut (955) | 75 | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 73 | hnd.bayern.de | |||
| Finsterau (990) | 70 | hnd.bayern.de | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 63 | ||||
| Filipova Huť (1100) | 58 | ||||
| Bazumský hřeben (1270) | 55 | vuv.cz | |||
| Modrava (988) | 54 | natur.cuni.cz | |||
| Boubín (1353) | 53 | ||||
| Kvilda – Chata (1087) | 52 | ||||
| Buchenau (740) | 50 | hnd.bayern.de | |||
| Horská Kvilda (1070) | 48 | ||||
| Churáňov (1118) | 46 | ČHMÚ | |||
| Větřín (1158) | 46 | ČHMÚ | |||
| Větrný (1051) | 45 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 42 | ČHMÚ | |||
| Sankt Oswald (754) | 42 | hnd.bayern.de | |||
| České Žleby (930) | 40 | ||||
| Pasečná, Horský potok (828) | 40 | ZFJU | |||
| Strážný – sedlo (878) | 40 | ||||
| Vítkův Kámen (1025) | 40 | ||||
| Kubova Huť (985) | 36 | ||||
| Sonnen (847) | 36 | hnd.bayern.de | |||
| Sněžná (1000) | 35 | ||||
| Schöfweg (755) | 33 | hnd.bayern.de | |||
| Klafferstrass (668) | 30 | hnd.bayern.de | |||
| Strážný (810) | 27 | ČHMÚ | |||
| Hojsova Stráž (867) | 25 | ČHMÚ | |||
| Křišťanov (917) | 25 | ||||
| Zwiesel (613) | 24 | wetteronline.de | |||
| Dolní Sněžná (920) | 22 | ||||
| Grainet – Rehberg (628) | 21 | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 21 | ||||
| Lam – Lambach (688) | 20 | hnd.bayern.de | 10.2.2022 | ||
| Markov (950) | 20 | ||||
| Řasnice (770) | 19 | ||||
| Černý Kříž (745) | 18 | ||||
| Waldkirchen (503) | 10 | hnd.bayern.de | |||
| Volary (760) | 9 | ||||
| Spálenec (785) | 6 | ČHMÚ | |||
| Černá v Pošumaví (740) | 0N | ČHMÚ | |||
| Nicov (920) | 0N | ||||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka, pod 50% plochy
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-11-unora-2022/ […]