
Sněhový servis 14. ledna 2022
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Blatný vrch (1350) | 79 | ČHMÚ | |||
| Plechý (1344) | 62 | ČHMÚ | |||
| V Koutě (1225) | 59 | ih.cas.cz/ | |||
| Dreisessel (1309) | 57 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Smrčina (1330) | 55 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 49 | ih.cas.cz/ | |||
| Poledník (1315) | 47 | ih.cas.cz/ | |||
| Velký Javor (1437) | 46 | wetteronline.de | |||
| Březník – myslivna (1185) | 43 | ih.cas.cz/ | |||
| Rokytská slať (1100) | 42 | natur.cuni.cz | |||
| Jezerní hora (1307) | 40 | ih.cas.cz/ | |||
| Almberg (1130) | 35 | ||||
| Bučina (1160) | 34 | ČHMÚ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 33 | ČHMÚ | |||
| Duschlberg (880) | 28 | hnd.bayern.de | |||
| Filipova Huť (1100) | 26 | ||||
| Ptačí potok (1130) | 26 | natur.cuni.cz | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 26 | hnd.bayern.de | |||
| Buchenau (740) | 23 | hnd.bayern.de | |||
| Javoří pila (1062) | 22 | ČHMÚ | |||
| Finsterau (990) | 21 | hnd.bayern.de | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 20 | ||||
| Sankt Oswald (754) | 20 | hnd.bayern.de | |||
| Schnellenzipf (812) | 20 | wetter-eggerszell.de/ | 13.1.2022 | ||
| Strážný – sedlo (878) | 20 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 19 | hnd.bayern.de | |||
| Modrava (988) | 19 | natur.cuni.cz | |||
| Sonnen (847) | 19 | hnd.bayern.de | 13.1.2022 | ||
| Kvilda – Chata (1087) | 18 | ||||
| Boubín (1353) | 16 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 16 | ||||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 16 | ČHMÚ | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 16 | ||||
| Bazumský hřeben (1270) | 15 | vuv.cz | |||
| České Žleby (930) | 15 | ||||
| Grainet – Rehberg (628) | 15 | hnd.bayern.de | |||
| Kvilda – Perla (1058) | 15 | ||||
| Pasečná, Horský potok (828) | 14 | ZFJU | |||
| Churáňov (1118) | 13 | ČHMÚ | |||
| Kepelské Zhůří (927) | 13 | ČHMÚ | |||
| Strážný (810) | 13 | ČHMÚ | |||
| Zwiesel (613) | 12 | wetteronline.de | |||
| Hliniště (800) | 11 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 11 | ČHMÚ | |||
| Klafferstrass (668) | 11 | hnd.bayern.de | 13.1.2022 | ||
| Kubova Huť (985) | 11 | ||||
| Řasnice (770) | 11 | ||||
| Větrný (1051) | 10 | ||||
| Waldkirchen (503) | 10 | hnd.bayern.de | 13.1.2022 | ||
| Dolní Sněžná (920) | 9 | ||||
| Křišťanov (917) | 9 | ||||
| Sněžná (1000) | 9 | ||||
| Větřín (1158) | 9 | ČHMÚ | |||
| Markov (950) | 8 | ||||
| Nicov (920) | 8 | ||||
| Černý Kříž (745) | 7 | ||||
| Volary (760) | 7 | ||||
| Černá v Pošumaví (740) | 5 | ČHMÚ | 13.1.2022 | ||
| Rohrbach (602) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Spálenec (785) | 4 | ČHMÚ | |||
| Vyšší Brod (559) | 1 | ČHMÚ | |||
| Vimperk (635) | 0N | ||||
0N = nesouvislá vrstva sněhu, pod 50% plochy
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
úvodní foto: Jarda Fous
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-14-ledna-2022/ […]