
Sněhový servis 29. dubna 2022
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Velký Javor (1437) | 71 | wetteronline.de | |||
| Blatný vrch (1350) | 66 | ČHMÚ | |||
| Hufberg (1365) | 65 | ||||
| V Koutě (1225) | 36 | ih.cas.cz/ | |||
| Pod Plechým (1365) | 35 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 34 | ih.cas.cz/ | |||
| Plechý (1344) | 29 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 25 | ||||
| Nad Ztraceným (1115) | 18 | ||||
| Trojmezí (1325) | 17 | ||||
| Trojmezná (1359) | 17 | ||||
| Lusen (1343) | 15 | ||||
| Boubín (1353) | 3 | ||||
| Johnův kámen (1295) | 3 | ||||
| Ptačí potok (1130) | 0N | natur.cuni.cz | |||
| Poledník (1315) | 0N | ih.cas.cz/ | |||
| Březník – myslivna (1185) | 0N | ih.cas.cz/ | |||
| Jezerní hora (1307) | 0N | ih.cas.cz/ | |||
| Bazumský hřeben (1270) | 0N | vuv.cz | |||
| Dreisessel (1309) | 0N | wetter-eggerszell.de/ | |||
| U Pramene Vltavy (1165) | 0N | ||||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka, méně než 50% plochy pod sněhem
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-29-dubna-2022/ […]