
Sněhový servis 4. února 2022
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Blatný vrch (1350) | 159 | ČHMÚ | |||
| Trojmezná (1359) | 152 | 3.2.2022 | |||
| Hufberg (1365) | 149 | 3.2.2022 | |||
| Lusen (1343) | 149 | ||||
| Pod Plechým (1365) | 147 | 3.2.2022 | |||
| Velký Javor (1437) | 127 | wetteronline.de | |||
| V Koutě (1225) | 125 | ih.cas.cz/ | |||
| Trojmezí (1325) | 123 | 3.2.2022 | |||
| Třístoličník – sedlo (1270) | 120 | 3.2.2022 | |||
| Plechý (1344) | 116 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 110 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 105 | ih.cas.cz/ | |||
| Rokytská slať (1100) | 104 | natur.cuni.cz | |||
| Březník – myslivna (1185) | 100 | ih.cas.cz/ | |||
| Černá hora (1272) | 100 | 3.2.2022 | |||
| Almberg (1130) | 96 | ||||
| Poledník (1315) | 93 | ih.cas.cz/ | |||
| Bučina (1160) | 87 | ČHMÚ | |||
| Pod Stráží (1285) | 85 | 3.2.2022 | |||
| U Pramene Vltavy (1165) | 85 | 3.2.2022 | |||
| Ptačí potok (1130) | 80 | natur.cuni.cz | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 79 | ČHMÚ | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 76 | hnd.bayern.de | |||
| Jezerní hora (1307) | 75 | ih.cas.cz/ | |||
| Bischofsreut (1015) | 70 | hnd.bayern.de | |||
| Javoří pila (1062) | 70 | ČHMÚ | |||
| Buchenau (740) | 61 | hnd.bayern.de | |||
| Finsterau (990) | 60 | hnd.bayern.de | |||
| Schnellenzipf (812) | 55 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Filipova Huť (1100) | 53 | ||||
| Modrava (988) | 53 | natur.cuni.cz | |||
| Sankt Oswald (754) | 51 | hnd.bayern.de | |||
| Sonnen (847) | 51 | hnd.bayern.de | 3.2.2022 | ||
| Knížecí Pláně (1000) | 50 | ||||
| Kvilda – Perla (1058) | 50 | 3.2.2022 | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 50 | ||||
| Pasečná, Horský potok (828) | 46 | ZFJU | |||
| Strážný – sedlo (878) | 46 | ||||
| Kvilda – Chata (1087) | 45 | ||||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 45 | ČHMÚ | |||
| Boubín (1353) | 44 | ||||
| Schöfweg (755) | 43 | hnd.bayern.de | |||
| Klafferstrass (668) | 42 | hnd.bayern.de | |||
| České Žleby (930) | 40 | ||||
| Větřín (1158) | 40 | ČHMÚ | |||
| Churáňov (1118) | 39 | ČHMÚ | |||
| Bazumský hřeben (1270) | 38 | vuv.cz | |||
| Strážný (810) | 38 | ČHMÚ | |||
| Horská Kvilda (1070) | 37 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 37 | ČHMÚ | |||
| Zwiesel (613) | 33 | wetteronline.de | |||
| Kubova Huť (985) | 31 | ||||
| Lam – Lambach (688) | 31 | hnd.bayern.de | 3.2.2022 | ||
| Keply (960) | 30 | 3.2.2022 | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 29 | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 29 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 28 | ČHMÚ | |||
| Řasnice (770) | 27 | ||||
| Černý Kříž (745) | 26 | ||||
| Sněžná (1000) | 24 | ||||
| Křišťanov (917) | 22 | ||||
| Waldkirchen (503) | 21 | hnd.bayern.de | |||
| Dolní Sněžná (920) | 20 | ||||
| Volary (760) | 19 | ||||
| Zámyšl (790) | 18 | ||||
| Markov (950) | 16 | ||||
| Černá v Pošumaví (740) | 11 | ČHMÚ | |||
| Spálenec (785) | 11 | ČHMÚ | |||
| Vyšší Brod (559) | 3 | ČHMÚ | |||
| Nicov (920) | 2 | ||||
| Rohrbach (602) | 2 | hnd.bayern.de | |||
| Vimperk (635) | 0N | ||||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka, pod 50% plochy
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-4-unora-2022/ […]