
Sněhový servis 9. prosince 2022
Ivo Rolčík a Jan Procházka, foto Jan Procházka

Stav sněhové pokrývky na Šumavě 9. 12. 2022 k 7:00 h SEČ
| Lokalita | výška sněhu v cm | pozn. |
| Smrčina (1330) | 48 | |
| Plechý (1344) | 48 | |
| Dreisessel (1309) | 47 | |
| Velký Javor (1437) | 43 | |
| Blatný vrch (1350) | 39 | |
| Lusen (1343) | 34 | |
| Jezerní hora (1307) | 30 | |
| Malá Mokrůvka (1259) | 30 | |
| V Koutě (1225) | 30 | |
| Poledník (1315) | 29 | |
| Rokytská slať (1100) | 28 | |
| Nad Ztraceným (1115) | 27 | |
| Černá hora (1272) | 27 | 8.12.2022 |
| Almberg (1130) | 25 | |
| Zlatý stoleček (1197) | 23 | |
| Javoří pila (1062) | 23 | |
| Boubín (1353) | 23 | |
| Churáňov (1118) | 23 | |
| Březník (1185) | 21 | |
| Filipova Huť (1100) | 21 | |
| Vorderfirmiansreut (917) | 21 | |
| Větřín (1158) | 20 | |
| Knížecí Pláně (1000) | 19 | |
| Finsterau (990) | 19 | |
| Kvilda – Chata (1087) | 19 | |
| Horská Kvilda (1070) | 19 | |
| Bazumský hřeben (1270) | 18 | |
| Bučina (1160) | 17 | |
| Vítkův Kámen (1025) | 17 | |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 17 | |
| Kvilda – Perla (1058) | 17 | |
| Kepelské Zhůří (927) | 16 | |
| Pasečná, Horský potok (828) | 15 | |
| Duschlberg (880) | 15 | |
| Křišťanov (917) | 14 | |
| Markov (950) | 14 | |
| České Žleby (930) | 13 | |
| Ptačí potok (1130) | 13 | |
| Dolní Sněžná (920) | 13 | |
| Nicov (920) | 12 | |
| Schnellenzipf (812) | 10 | |
| Modrava (988) | 10 | |
| Buchenau (740) | 10 | 8.12.2022 |
| Volary (760) | 9 | |
| Borová Lada (898) | 9 | 8.12.2022 |
| Klafferstrass (668) | 9 | 8.12.2022 |
| Nové Údolí (796) | 8 | |
| Strážný (810) | 8 | |
| Sankt Oswald (754) | 8 | |
| Schöfweg (755) | 8 | |
| Sonnen (847) | 8 | |
| Wegscheid (665) | 8 | 8.12.2022 |
| Kubova Huť (985) | 7 | |
| Černá v Pošumaví (740) | 7 | |
| Hliniště (800) | 7 | |
| Řasnice (770) | 7 | |
| Grainet – Rehberg (628) | 6 | |
| Hojsova Stráž (867) | 5 | |
| Spálenec (785) | 5 | |
| Černý Kříž (745) | 4 | |
| Röhrnbach-Reisersberg (533) | 3 | |
| Rohrbach (602) | 2 | |
| Saldenburg-Entschenreuth (456) | 0N | |
| Schönberg (548) | 0N | |
| Waldkirchen (503) | 0N |
sněhová pokrývka před týdnem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-2-prosince-2022/
sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2021/snehovy-servis-10-prosince-2021/
zdroj dat: ZFJČU, vuv.cz, ČHMÚ, ÚH AVČR, wetteronline.de, natur.cuni.cz, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz