
Sněhový servis 19. ledna 2024
Ivo Rolčík a Jan Procházka

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 19. 1. 2024 v 7:00 h SELČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Blatný vrch (1350) | 154 |
| Smrčina (1330) | 140 |
| Plechý (1344) | 135 |
| Chamer hütte (1292) | 120 |
| V Koutě (1225) | 115 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 114 |
| Poledník (1315) | 113 |
| Březník (1185) | 97 |
| Zlatý stoleček (1197) | 95 |
| Bučina (1152) | 88 |
| Jezerní hora (1307) | 85 |
| Boubín (1353) | 75 |
| Almberg (1130) | 66 |
| Rokytská slať (1100) | 65 |
| Ptačí potok (1130) | 62 |
| Bazumský hřeben (1270) | 49 |
| Javoří pila (1062) | 43 |
| Větřín (1158) | 41 |
| Bischofsreut (1015) | 35 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 28 |
| Filipova Huť (1100) | 27 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Churáňov (1118) | 22 |
| Brennes (1040) | 21 |
| Kepelské Zhůří (927) | 20 |
| Kvilda – Chata (1087) | 20 |
| Finsterau (990) | 18 |
| Modrava (988) | 16 |
| Horská Kvilda (1070) | 15 |
| Kubova Huť (997) | 15 |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 10 |
| Duschlberg (880) | 9 |
| České Žleby (930) | 8 |
| Strážný – sedlo (878) | 8 |
| Horní Vltavice (803) | 7 |
| Křišťanov (917) | 7 |
| Markov (950) | 7 |
| Dolní Sněžná (920) | 5 |
| Řasnice (770) | 5 |
| Strážný (810) | 5 |
| Buchenau (740) | 4 |
| Černý Kříž (745) | 4 |
| Nové Údolí (796) | 4 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Pasečná, Horský potok (848) | 4 |
| Saldenburg-Entschenreuth (456) | 4 |
| Velhartice (612) | 4 |
| Hliniště (800) | 3 |
| Klafferstrass (668) | 3 |
| Schnellenzipf (812) | 3 |
| Vimperk (635) | 2 |
| Vyšší Brod (559) | 2 |
| Železná Ruda | 2 |
| Hojsova Stráž (867) | 1 |
| Spálenec (785) | 1 |
| Vlkonice (493) | 1 |
| Schönberg (548) | 0P |
| Volary (760) | 0P |
| Grainet – Rehberg (628) | 0N |
| Röhrnbach-Reisersberg (533) | 0N |
| Sankt Oswald (754) | 0N |
| Schöfweg (755) | 0N |
| Sonnen (847) | 0N |
| Waldkirchen (503) | 0N |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 12. ledna 2024
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 20. ledna 2023
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz, welovesumava.cz