
Sněhový servis 21. února 2025

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 21. 2. 2025 v 7:00 h SELČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Blatný vrch (1350) | 116 |
| Plechý (1344) | 106 |
| Smrčina (1330) | 97 |
| Chamer Hütte (1292) | 92 |
| V Koutě (1225) | 86 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 84 |
| Velký Javor (1437) | 80 |
| Ptačí potok (1130) | 71 |
| Zlatý stoleček (1197) | 69 |
| Poledník (1315) | 68 |
| Březník (1185) | 65 |
| Rokytská slať (1100) | 64 |
| Jezerní hora (1307) | 58 |
| Mitterfirmiansreut (1055) | 54 |
| Bučina (1152) | 51 |
| Javoří pila (1062) | 48 |
| Finsterau-Scheureck (965) | 46 |
| Almberg (1135) | 45 |
| Žďarecké sedlo (997) | 45 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 40 |
| Brennes (1040) | 39 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Boubín (1353) | 37 |
| Kepelské Zhůří (927) | 36 |
| Modrava (988) | 28 |
| Strážný – sedlo (878) | 26 |
| Svatý Tomáš, Horský potok (828) | 26 |
| Bischofsreut (1015) | 24 |
| Horská Kvilda (1070) | 22 |
| Bazumský hřeben (1270) | 21 |
| Větřín (1158) | 21 |
| Schnellenzipf (812) | 20 |
| Vítkův Kámen (1025) | 18 |
| Strážný (810) | 18 |
| Kvilda – Chata (1087) | 18 |
| Churáňov (1118) | 16 |
| Žlebský vrch (1053) | 16 |
| Filipova Huť (1100) | 15 |
| Kubova Huť (997) | 14 |
| Řasnice (770) | 12 |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 12 |
| Horní Vltavice (803) | 10 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Hliniště (800) | 10 |
| Železná Ruda (783) | 10 |
| Nové Údolí (796) | 9 |
| Duschlberg (880) | 8 |
| Buchenau (740) | 7 |
| Pasečná (848) | 2 |
| Hojsova Stráž (867) | 2 |
| Arnoštov (830) | 0N |
| Buchenau (740) | 0N |
| Křišťanov (917) | 0N |
| Dolní Sněžná (920) | 0N |
| Sonnen (847) | 0N |
| Markov (950) | 0N |
| Schöfweg (755) | 0N |
| Černý Kříž (745) | 0N |
| Sankt Oswald (754) | 0N |
| Schönberg (548) | 0N |
| Saldenburg-Entschenreuth (456) | 0N |
| Spálenec (785) | 0N |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový 0R = do termínu měření sníh roztál
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 14. února 2025
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 23. února 2024
zdroj dat: ČHMÚ, Meteo-Šumava, FZT JU, VÚV TGM, ÚH AVČR, NP Šumava, DWD, ZAMG, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, HS Šumava, welovesumava.cz