
Sněhový servis 28. listopadu 2025

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 28. 11. 2025 v 7:00 h SELČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Chamer Hütte (1292) | 32 |
| Poledník (1315) | 30 |
| Blatný vrch (1350) | 29 |
| Brennes (1040) | 29 |
| Jezerní hora (1307) | 28 |
| Smrčina (1330) | 26 |
| Černá hora (1272) | 25 |
| V Koutě (1225) | 25 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 24 |
| Velký Javor (1437) | 24 |
| Ždánidla (1307 | 24 |
| Plechý (1344) | 23 |
| Zlatý stoleček (1197) | 23 |
| Almberg (1135) | 22 |
| Březník (1185) | 22 |
| Dreisessel (1309) | 22 |
| Bučina, sedlo (1185) | 21 |
| Pod Stráží (1285) | 21 |
| Ptačí potok (1130) | 21 |
| Javoří pila (1062) | 20 |
| Mitterfirmiansreut (1055) | 20 |
| Rokytská slať (1100) | 20 |
| Finsterau-Scheureck (965) | 19 |
| Horská Kvilda (1050) | 19 |
| Churáňov (1118) | 19 |
| Boubín (1353) | 18 |
| Bučina (1152) | 18 |
| Filipova Huť (1100) | 18 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Kepelské Zhůří (927) | 18 |
| Kvilda – Chata (1087) | 18 |
| Vysoký stolec (1236) | 18 |
| Žďarecké sedlo (997) | 18 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 17 |
| Bazumský hřeben (1270) | 16 |
| Buchenau (740) | 16 |
| Hojsova Stráž (867) | 16 |
| Kubova Huť (997) | 15 |
| Philippsreut (955) | 15 |
| Schöfweg (755) | 15 |
| Bischofsreut (1015) | 14 |
| Duschlberg (880) | 14 |
| Větřín (1158) | 14 |
| Vítkův Kámen (1025) | 14 |
| Žlebský vrch (1053) | 14 |
| Modrava (988) | 13 |
| Sankt Oswald (754) | 13 |
| Kirchberg / Niederbayern -Zell (684) | 12 |
| Strážný – sedlo (878) | 12 |
| Borová Lada (898) | 11 |
| České Žleby (930) | 11 |
| Grainet – Rehberg (628) | 10 |
| Horský potok (828) | 10 |
| Klafferstrass (668) | 10 |
| Lam – Lambach (688) | 10 |
| Röhrnbach-Reisersberg (533) | 10 |
| Saldenburg-Entschenreuth (456) | 10 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Pasečná (848) | 10 |
| Sonnen (847) | 10 |
| Horní Vltavice (803) | 9 |
| Velhartice (612) | 9 |
| Schnellenzipf (812) | 8 |
| Schönberg (548) | 8 |
| Zwiesel (613) | 8 |
| Arnoštov (830) | 7 |
| Dolní Sněžná (920) | 7 |
| Hliniště (800) | 7 |
| Řasnice (770) | 7 |
| Strážný (810) | 7 |
| Waldkirchen (503) | 7 |
| Křišťanov (917) | 6 |
| Markov (950) | 6 |
| Nové Údolí (796) | 6 |
| Rohrbach (602) | 6 |
| Wegscheid (665) | 6 |
| Spálenec (785) | 5 |
| Černá v Pošumaví (740) | 3 |
| Horní Planá (790 m) | 3 |
| Vimperk, město (658) | 3 |
| Volary, město (760) | 3 |
| Český Krumlov, Srnín (546) | 2 |
| Vimperk, ČOV (635) | 2 |
| Volary, ČOV (749) | 2 |
| Černý Kříž (745) | 1 |
| Vlkonice (493) | 1 |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový 0R = do termínu měření sníh roztál
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 21. listopadu 2025
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 29. listopadu 2024
zdroj dat: ČHMÚ, Meteo-Šumava, FZT JU, VÚV TGM, ÚH AVČR, NP Šumava, DWD, Geosphere, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, HS Šumava