Boubín
| název stanice | Boubín |
| v provozu od | 2015 / 2019 |
| provozovatel | J.Procházka, A.Vojvodík, M.Tesař, ČHMÚ |
| výrobce | Termoprodukt / Meteoservis v.o.s. |
| nadmořská výška | 1353 m |
| lokalita | mýtina |
| měřené veličiny léto | teplota vzduchu 2 m, přízemní teplota, úhrn srážek |
| měřené veličiny zima | teplota vzduchu 2 m, výška sněhové pokrývky, (měsíční úhrn srážek manuálně) |
| aktuální graf | ČHMÚ |
| průměry | údaj | období |
| průměrná teplota vzduchu | 5,3 °C | 2016 – 2025 |
| roční úhrn srážek | 990 mm | 2015 – 2024 |
| sezonní počet dnů se sněhem | 148 | 2015 – 2025 |
| extrémy | údaj | datum |
| max teplota | 32,2 °C | 28. 6. 2026 |
| min teplota | -21,0 °C | 27. 2. 2018 |
| Nejvyšší minimální teplota | 20,2 °C | 27. 6. 2026 |
| Nejnižší maximální teplota | -11,9 °C | 12. 2. 2021 |
| max výška sněhu | 135 cm | 11. 2. 2019 |
| max počet dnů se sněhovou pokrývkou | 159 | zima 2021 – 2022 |
| nejsušší měsíc | 10 mm | únor 2015 |
| nejdeštivější měsíc | 272 mm | červen 2022 |
| nejsušší rok | 717 mm | 2015 |
| nejdeštivější rok | 1292 mm | 2024 |
