Svatý Tomáš, Horský potok
| název stanice | Svatý Tomáš, Horský potok |
| v provozu od | 2008 (srážky a sníh od 1998) |
| provozovatel | FZT JU v Českých Budějovicích |
| výrobce | Fiedler AMS |
| nadmořská výška | 828 m n. m. |
| lokalita | Niva Horského potoka |
| měřené veličiny | teplota vzduchu 2 m, vlhkost, srážky, vítr, globální záření, sníh, teplota půdy….. |
| aktuální data |
| průměry | údaj | období |
| průměrná teplota | 6,6 °C | 2008 – 2023 |
| úhrn srážek | 1085 mm | 1998 – 2023 |
| extrémy | údaj | datum |
| max teplota | 34,6 °C | 22. 7. 2015 |
| min teplota | -22,9 °C | 6. 2. 2012 |
| max roční úhrn srážek | 1340 mm | 2012 |
| max denní úhrn srážek | 146 mm | 2. 6. 2013 |
