
Sníh mizí doslova před očima
Jan Procházka a Ivo Rolčík
Foto: Jan Procházka, Sláva Čáp a Lada Uhlířová

V čerstvém severozápadním proudění k nám pronikají frontální systémy, které doprovází poměrně silný vítr a nezvykle vysoké teploty vzduchu. V sobotu 18. února na našem území dle ČHMÚ dokonce padaly teplotní rekordy nejen pro příslušný den, ale i pro celý měsíc únor. V důsledku silného větru a zmíněných vysokých teplot došlo na Šumavě k výraznému poklesu sněhové pokrývky, a to ve všech polohách. Tání sněhu zde způsobilo i rychlý vzestup hladin vodních toků.
Na mnoha lokalitách k nedělnímu ránu (19. 2. 2023, v 7 h) zmizel sníh zcela, jinde došlo k výraznému snížení stavu. Ještě v pátek jsme evidovali sněhovou pokrývku na více než 60 lokalitách (sněhový servis), v neděli už to bylo prakticky o třetinu méně. Za posledních 48 hodin jsme zaznamenali nejvyšší úbytky výšky sněhové pokrývky na otevřených pláních Filipovy Hutě a Kvild, kde zmizelo na výšce sněhu 30 a více cm. Naopak některé před větrem dobře chráněné lokality (většinou lesem) zaznamenaly úbytek sněhu 10 – 15 cm.
Přehled vybraných lokalit podle poklesu sněhu v cm, společně se stavem výšky sněhové pokrývky v pátek a v neděli (vždy k 7. h ranní), uvádíme v tabulce níže, pod obrázky.
Pro názornost a přiblížení nedělního stavu na vybraných lokalitách Šumavy připojujeme i aktuální snímky a srovnávací záběry šumavských webkamer (zdroj: sumavanet.cz).















Pokles sněhové pokrývky za 48 hodin od pátku do neděle (17. – 19. února 2023 v 7 h)
Pozn.: tam kde sněhová pokrývka roztála dříve než v neděli ráno, není uvedená hodnota poklesu sněhu zcela odpovídající
| Lokalita | Nadm. výška v m | 17. 2. | 19. 2. | úbytek sněhu v cm |
| Filipova Huť | 1100 | 49 | 15 | 36 |
| Kvilda-Vilemov | 1051 | 45 | 10 | 35 |
| Kvilda Chata | 1087 | 45 | 13 | 32 |
| Sankt – Oswald | 754 | 30 | 0 | 30 |
| Horská Kvilda | 1070 | 39 | 9 | 30 |
| Javoří Pila | 1062 | 54 | 27 | 27 |
| Blatný vrch | 1357 | 92 | 65 | 27 |
| Nové Údolí | 796 | 28 | 3 | 25 |
| Borová Lada | 898 | 24 | 0 | 24 |
| Lusen | 1343 | 87 | 63 | 24 |
| Schnellenzipf | 812 | 38 | 15 | 23 |
| České Žleby | 930 | 30 | 7 | 23 |
| Finsterau | 990 | 38 | 15 | 23 |
| Bischofsreut | 1015 | 52 | 29 | 23 |
| Rokytská slať | 1100 | 65 | 42 | 23 |
| Velký Javor | 1437 | 123 | 100 | 23 |
| Knížecí Pláně | 1000 | 36 | 14 | 22 |
| Ptačí potok | 1130 | 53 | 31 | 22 |
| Smrčina | 1330 | 80 | 58 | 22 |
| Hliniště | 800 | 24 | 3 | 21 |
| Brennes | 1040 | 43 | 22 | 21 |
| Strážný ČOV | 810 | 26 | 6 | 20 |
| Dolní Sněžná | 920 | 20 | 0 | 20 |
| Kepelské Zhůří | 927 | 31 | 11 | 20 |
| Řasnice | 770 | 22 | 3 | 19 |
| Horský potok | 828 | 40 | 21 | 19 |
| Modrava | 988 | 39 | 20 | 19 |
| Březník, myslivna | 1185 | 56 | 37 | 19 |
| V Koutě | 1224 | 75 | 56 | 19 |
| Poledník | 1315 | 63 | 44 | 19 |
| Plechý | 1344 | 78 | 59 | 19 |
| Vorderfirmiansreut | 917 | 46 | 28 | 18 |
| Kubova Huť | 997 | 24 | 6 | 18 |
| Jezerní hora | 1307 | 50 | 32 | 18 |
| Churáňov | 1118 | 33 | 16 | 17 |
| Buchenau | 740 | 37 | 21 | 16 |
| Klafferstraß | 668 | 26 | 10 | 16 |
| Grainet-Rehberg | 628 | 16 | 0 | 16 |
| Markov | 950 | 16 | 0 | 16 |
| Lam-Lambach | 688 | 15 | 0 | 15 |
| Černý Kříž | 745 | 15 | 0 | 15 |
| Spálenec | 785 | 15 | 0 | 15 |
| Hojsova Stráž | 867 | 15 | 0 | 15 |
| Křišťanov | 917 | 15 | 0 | 15 |
| Malá Mokrůvka | 1259 | 70 | 55 | 15 |
| Basumský hřeben | 1265 | 35 | 20 | 15 |
| Zwiesel | 613 | 12 | 0 | 12 |
| Bučina | 1152 | 49 | 37 | 12 |
| Zlatý stoleček | 1197 | 53 | 41 | 12 |
| Kirchberg / Niederbayern -Zell | 684 | 11 | 0 | 11 |
| Sonnen | 847 | 11 | 0 | 11 |
| Waldkirchen | 503 | 10 | 0 | 10 |
| Větřín | 1158 | 30 | 20 | 10 |
| Boubín | 1353 | 43 | 33 | 10 |
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz, sumavanet.cz


