Zhodnocení zimy 2020/2021 na stanici Volary, Luční potok
Uplynulou klimatologickou zimu 2020/2021 ve Volarech jsme podrobně zhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2020/2021 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních deset zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok pátá nejteplejší.
průměrná měsíční teplota | ||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||
prosinec | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | |
leden | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | |
únor | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | -1,8 | |
průměr | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,3 |
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Třicet jedna ledový dní z 90 možných, to je třetí nejvyšší počet za dobu měření. Nejvíce ledových dní (16) bylo v lednu. Pro srovnání s loňskou zimou bylo 10 x více ledových dní.
ledové dny | ||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||
prosinec | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | |
leden | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | 16 | |
únor | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | |
celkem | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | 31 |
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních deseti letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 85 dnech, nejvíce v lednu (30x) a prosinci (29x) a nejméně v únoru (26x). Jde tak po zimě 2013/2014 o druhý nejvyšší počet mrazových dní.
mrazové dny | ||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||
prosinec | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | 29 | |
leden | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | |
únor | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | 26 | |
celkem | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | 85 |
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých deseti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -23,8°C naměřena 15. února 2021, prosinec i leden byl na minima slabý.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 14°C. Maxima v prosinci a lednu nijak nevybočovala z průměru. Výjimkou byl únor, kdy byla naměřena 24. února teplota 18,9°C. Tato teplota je zároveň rekordní maximální teplotou naměřenou v klimatologické zimě na okraji Volar za posledních 10 let měření.
měsíční teplotní minimum | ||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||
prosinec | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | -16,2 | |
leden | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | -18,4 | |
únor | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | -23,8 | |
měsíční teplotní maximum | ||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ||
prosinec | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | 10,5 | |
leden | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | 9,7 | |
únor | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | 18,9 | |
zdroj dat ČHMÚ