Zhodnocení zimy 2021/2022 na stanici Volary, Luční potok
Uplynulou klimatologickou zimu 2021/2022 ve Volarech jsme podrobně zhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2021/2022 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních 11 zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok třetí nejteplejší za 11 let.
průměrná měsíční teplota | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -0,8 | ||
leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | -1,7 | ||
únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | -1,8 | 0,1 | ||
průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,3 | -0,8 | ||
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. 13 ledový dnů z 90 možných, to je čtvrtý nejnižší počet za 11 zim. V únoru do statistik přibyl jediný den s celodenním mrazem.
ledové dny | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||
leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | 16 | 7 | ||
únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | 31 | 13 | ||
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních deseti letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 81 dnech, nejvíce v lednu (28x) a prosinci (27x) a nejméně v únoru (26x). V tomto ohledu se zima nijak nevymyká od těch předchozích.
mrazové dny | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | 29 | 27 | ||
leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | ||
únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | 26 | 26 | ||
celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | 85 | 81 | ||
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých deseti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -20,7 °C naměřena 12. ledna 2022, prosinec i leden byl na minima velmi slabý.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 14°C. Maxima po celou klimatologickou zimu nijak nevybočovala z průměru.
měsíční teplotní minimum | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | -16,2 | -14,9 | ||
leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | -18,4 | -20,7 | ||
únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | -23,8 | -13,8 | ||
měsíční teplotní maximum | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | ||
leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | ||
únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | 18,9 | 10,6 | ||
zdroj dat ČHMÚ