V červenci mrzlo nejvíce na Březníku
Ivo Rolčík, Jan Procházka a Antonín Vojvodík
Druhý měsíc klimatologického léta máme za sebou. V prvních dvou dekádách července převládalo počasí s minimem oblačnosti a i přes teplotně nadprůměrné období s tropickými dny jsme se dočkali hned na několika lokalitách v České republice teplot pod bodem mrazu. Nejchladnější ráno s teplotou -2,3 °C bylo zaznamenáno na šumavském Březníku 7. července. Ve stejný den naměřily další tři stanice (Rokytská slať, Kvilda – Perla a krušnohorské Jelení) teplotu jen o dvě desetiny vyšší. Alespoň jeden mrazový den mělo v rámci celé České republiky hned 14 meteostanic, z toho Šumava 8, Jizerské hory 4 a Krušné hory 2. Do třicítky nejchladnějších lokalit v republice se dostaly pouze stanice nad 600 m n.m. Pro zajímavost uveďme, že v centru Prahy, na stanici v Klementinu neklesla v červenci teplota pod 13 °C.
Většina letošního července byla na srážky chudá, což vytvořilo vhodnější podmínky k zaznamenání mrazových dní, tedy s minimální teplotou pod bodem mrazu. Nejčastěji se tak v tomto měsíci stalo na stanicích Jelení v Krušných horách a Kvilda – Perla, celkem 6 krát, o jeden mrazový den méně zaznamenaly stanice Horní Jizera, Jizerka rašeliniště, Rokytská slať a Žďárek. Přehled lokalit, kde se v letošním červenci vyskytl mrazový den, přinášíme níže v tabulce. Poměrně častý byl v tomto měsíci na mrazových lokalitách i přízemní mráz. Červenec jako nejteplejší měsíc v roce si zaslouží i podrobnější informaci o přízemních mrazech. Nejčastěji se v letošním červenci přízemní mráz vyskytoval na stanicích Horní Jizera, Knížecí Pláně a Žďárek, a to v 15 případech z celkových 31 dní, resp. nocí, na Horské Kvildě a Kvildě – Perle to bylo 14 krát. Nejsilnější červencový přízemní mráz -5,9 °C pak zaznamenaly stanice Kvilda – Perla a Žďárek, na Horní Jizeře to bylo -5,7 °C a na Knížecích Pláních -5,2 °C. Přízemní mráz se tento měsíc vyskytoval i na hřebech Šumavy či Krkonoš, a například v Borkovicích chyběla na tamní stanici letos k červencovému přízemnímu mrazu jen jediná desetina stupně. Lokality s nejnižší přízemní teplotou uvádíme pro přehlednost také v tabulce níže.
Tabulka 1. Meteorologické stanice a nejnižší zaznamenaná letošní červencová teplota vzduchu v rámci celé České republiky (vlevo) a pouze v oblasti Šumavy (vpravo).
Minima teploty vzduchu v červenci – Česká republika | min teplota v °C |
Březník | -2,3 |
Jelení (Krušné h.) | -2,1 |
Kvilda – Perla | -2,1 |
Rokytská slať | -2,1 |
Horní Jizera (Jizerské h.) | -1,7 |
Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) | -1,5 |
Žďárek | -0,9 |
Knížecí Pláně | -0,7 |
Velká Jizerská louka (Jizerské h.) | -0,7 |
Rolava (Krušné h.) | -0,6 |
Horská Kvilda, pod Plání | -0,5 |
Horská Kvilda, u Hamerského potoka | -0,5 |
Pasečná, Mlýnský potok | -0,4 |
Jizerka (Jizerské h.) | -0,4 |
Březová Lada | 0,0 |
Horská Kvilda (ČHMÚ) | 0,0 |
Javoří pila | 0,3 |
Stögrova Huť, Jedlový potok | 0,4 |
Orlické Záhoří (Orlické h.) | 0,4 |
Volary, Mlýnský potok | 0,8 |
Kepelské Zhůří | 0,9 |
Volary, Luční potok | 0,9 |
Pohoří (Novohradské h.) | 1,4 |
Nové Údolí | 1,6 |
Hliniště | 1,7 |
Sněžka (Krkonoše) | 1,9 |
Dobrá, Malý luh | 2,0 |
Bedřichov, Nová louka (Jizerské h.) | 2,0 |
Arnoštov | 2,2 |
Volary, ČOV | 2,3 |
Orlické Záhoří – Vodárna (Orlické h.) | 2,3 |
Minima teploty vzduchu v červenci – Šumava | min teplota v °C |
Březník | -2,3 |
Kvilda – Perla | -2,1 |
Rokytská slať | -2,1 |
Žďárek | -0,9 |
Knížecí Pláně | -0,7 |
Horská Kvilda, u Hamerského potoka | -0,5 |
Horská Kvilda, pod Plání | -0,5 |
Pasečná, Mlýnský potok | -0,4 |
Březová Lada | 0,0 |
Horská Kvilda (ČHMÚ) | 0,0 |
Javoří pila | 0,3 |
Stögrova Huť, Jedlový potok | 0,4 |
Volary, Mlýnský potok | 0,8 |
Kepelské Zhůří | 0,9 |
Volary, Luční potok | 0,9 |
Finsterau, Scheureck (D) | 1,4 |
Haidmühle (D) | 1,4 |
Nové Údolí | 1,6 |
Hliniště | 1,7 |
Schnellenzipf (D) | 1,8 |
Dobrá, Malý luh | 2,0 |
Arnoštov | 2,2 |
Volary, ČOV | 2,3 |
Borová Lada | 2,4 |
Lenora, Houžná – kemp | 2,7 |
Modrava | 3,1 |
Zbytiny | 3,4 |
Velký Javor (D) | 3,5 |
Řasnice | 3,7 |
Černá v Pošumaví | 4,1 |
Salcerův Mlýn | 4,1 |
Tabulka 2. Počet mrazových dní na vybraných lokalitách v červenci 2023
Lokalita | Počet mrazových dní | Lokalita | Počet mrazových dní | |
Jelení v Krušných horách | 6 | Horská Kvilda, u Hamerského potoka | 3 | |
Kvilda – Perla | 6 | Knížecí Pláně | 3 | |
Horní Jizera | 5 | Velká Jizerská louka | 3 | |
Jizerka, rašeliniště | 5 | Horská Kvilda, pod Plání | 2 | |
Rokytská slať | 5 | Kořenov, Jizerka | 1 | |
Žďárek | 5 | Pasečná, Mlýnský potok | 1 | |
Březník | 4 | Rolava | 1 |
Tabulka 3. Přízemní minimum teploty zaznamenané meteorologickými stanicemi na vybraných lokalitách v červenci 2023
Lokalita | Přízemní minimum °C | Lokalita | Přízemní minimum °C | |
Kvilda – Perla | -5,9 | Schnellenzipf (D) | -2,2 | |
Žďárek | -5,9 | Pasečná, Mlýnský potok | -1,9 | |
Horní Jizera | -5,7 | Stögrova Huť, Jedlový potok | -1,8 | |
Knížecí Pláně | -5,2 | Luční bouda | -1,4 | |
Březová Lada | -4,4 | Adršpach, Horní Adršpach | -1,1 | |
Horská Kvilda, pod Plání | -4,3 | Arnoštov | -1,0 | |
Horská Kvilda, u Hamerského potoka | -4,3 | Řasnice | -0,7 | |
Kořenov, Jizerka | -2,7 | Riedlhütte (D) | -0,6 | |
Nové Údolí | -2,6 | Volary, Luční potok | -0,6 | |
Plechý | -2,4 | Volary | -0,1 | |
Blatný vrch | -2,2 | Borkovice | 0,0 |
zdroj dat: ČHMÚ, ÚH AV ČR, PřF UK, FZT JU, VÚV TGM, NP Šumava a wetter-eggerszell.de