Zhodnocení zimy 2022/2023 na stanici Volary, Luční potok
Ivo Rolčík a Jan Procházka
Uplynulou klimatologickou zimu 2022/2023 ve Volarech jsme podrobně vyhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2022/2023 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních 12 zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok pátá nejteplejší za 12 let. Zima přinesla mnoho teplotních výkyvů, kdy v prosinci byl zaznamenán rekordní mráz a za 14 dní na to pro změnu rekordně vysoká teplota.
Průměrná teplota za klimatologickou zimu na stanici Volary, Luční potok činí za posledních 12 let -2,0 °C. Právě skončená zima 22/23 měla průměrnou teplotu -1,6 °C, tedy o čtyři desetiny stupně teplejší. Prosinec a únor byly podobně chladné, výrazně teplejší byl leden (-0,2 °C). Ten skončil dokonce jako druhý nejteplejší po lednu 2018 (-0,1 °C). Prosinec byl naopak nejchladnější za posledních 6 let, únor nejchladnější za poslední 4 roky.
průměrná měsíční teplota | ||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | |
prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -0,8 | -2,2 |
leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | -1,7 | -0,2 |
únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | -1,8 | 0,1 | -2,3 |
průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,3 | -0,8 | -1,6 |
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. 30 ledový dnů z 90 možných, to je pátý nejvyšší počet za 12 zim. Průměr vychází na 22 ledových dnů za klimatologickou zimu, letošní zima byla v tomto ohledu lehce nad průměrem.
ledové dny | ||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | |
prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 |
leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | 16 | 7 | 12 |
únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | 31 | 13 | 30 |
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních deseti letech vždy od 76 do 86, průměrně vychází 81 mrazových dnů za 3 zimní měsíce. Tuto zimu mrzlo v 76 dnech, nejvíce v prosinci (27x) a lednu (25x) a nejméně v únoru (24x). V tomto ohledu byla zima naopak podprůměrná, stejně nízký počet mrazových dnů byl v zimě 2015/2016.
mrazové dny | ||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | |
prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | 29 | 27 | 27 |
leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 |
únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | 26 | 26 | 24 |
celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | 85 | 81 | 76 |
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých jedenácti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -27,9 °C naměřena 18. prosince 2022. Šlo navíc o nejnižší prosincovou teplotu za dobu pozorování.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8 °C až 14 °C. Lednové maximum 14,1 °C bylo nejvyšší za dobu měření. Amplituda teplot v právě skončené klimatologické zimě dosáhla 42,0 °C.
měsíční teplotní minimum | ||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | |
prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | -16,2 | -14,9 | -27,9 |
leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | -18,4 | -20,7 | -9,2 |
únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | -23,8 | -13,8 | -25,5 |
měsíční teplotní maximum | ||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | |
prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 11,4 |
leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | 14,1 |
únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | 18,9 | 10,6 | 14,1 |
zdroj dat ČHMÚ
Rekordy stanice Volary, Luční potok najdete zde