Zhodnocení zimy 2023/2024 na stanici Volary, Luční potok
Ivo Rolčík a Jan Procházka
Uplynulou klimatologickou zimu 2023/2024 ve Volarech jsme podrobně vyhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2023/2024 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteorologické stanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině mimo zástavbu. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních 13 zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota vzduchu za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty vzduchu mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Naopak při zataženu jsou teploty na obou lokalitách více vyrovnané. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok ta vůbec nejteplejší za 13 let měření. Zima začala velmi slibně, a to přívaly sněhu a rekordním prosincovým minimem teploty vzduchu. Tím ale prakticky zimní počasí až na malé výjimky skončilo a převládalo nadprůměrně teplé počasí.
Průměrná teplota za klimatologickou zimu na stanici Volary, Luční potok činí za posledních 13 let -1,8 °C. Právě skončená zima 2023/2024 měla průměrnou teplotu 0,1 °C, vůbec poprvé za 13 let s kladnou hodnotou. Nejchladnější byl leden (-2,4 °C), následovaný prosincem (-0,4 °C) a nejteplejším měsícem byl únor s průměrem 3,1 °C. Únor v tomto ohledu zde dokonce překonal doposud nejteplejší březen (2019 s průměrem 2,5 °C) a dokonce byl teplejší než duben 2021!
průměrná měsíční teplota | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -0,8 | -2,2 | -0,4 |
leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | -3,5 | -1,7 | -0,2 | -2,4 |
únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | -1,8 | 0,1 | -2,3 | 3,1 |
průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | -2,3 | -0,8 | -1,6 | 0,1 |
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. 16 ledový dnů z 91 možných, to je čtvrtý nejnižší počet za 13 posledních zim. Průměr vychází na 22 ledových dnů za klimatologickou zimu, ta letošní byla v tomto ohledu lehce pod průměrem. Z níže uvedené tabulky je patrné, že nejnižší počet ledových dnů měla zima 2019/2020 a to pouhé 3 dny.
ledové dny | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 |
leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | 16 | 7 | 12 | 10 |
únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | 31 | 13 | 30 | 16 |
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Letošní velmi slabá zima přinesla i nejnižší počet dnů pod bodem mrazu a to pouhých 66. Je to výrazně méně než v předchozích zimách, kdy průměr činí 79 dnů. Nejvíce mrazových dnů přinesl leden (25), následoval prosinec (23) a nejslabší na mrazové dny byl únor (18). Prosinec i únor měly rekordně nízký počet mrazových dnů.
mrazové dny | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | 29 | 27 | 27 | 23 |
leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 | 25 |
únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | 26 | 26 | 24 | 18 |
celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | 85 | 81 | 76 | 66 |
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých třinácti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C, ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -28,1 °C naměřena 4. prosince 2023. Šlo nejen o nejnižší prosincovou teplotu za dobu pozorování, ale zároveň o nejnižší naměřenou teplotu za uplynulou klimatologickou zimu v celé České republice.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8 °C až 14 °C, v posledních letech jsou maxima v zimních měsících na vzestupu. Únorové maximum 17,0 °C sice nebylo rekordní, ale přes to šlo o jednu z nejvyšších teplot naměřených v zimním období.
měsíční teplotní minimum | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | -16,2 | -14,9 | -27,9 | -28,1 |
leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | -18,4 | -20,7 | -9,2 | -20,3 |
únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | -23,8 | -13,8 | -25,5 | -8,6 |
měsíční teplotní maximum | |||||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 9,6 |
leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | 14,1 | 10,3 |
únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | 18,9 | 10,6 | 14,1 | 17,0 |
Zima 2023/2024 byla ve Volarské kotlině rekordně teplá, s velmi málo mrazovými i ledovými dny. Největším překvapením byl únor, který ve všech ohledech byl jarním měsícem.
zdroj dat ČHMÚ
Rekordy stanice Volary, Luční potok najdete zde