
Vyhodnocení zimy 25/26 ve Volarech

S posledním únorovým dnem se uzavřela klimatologická zima 2025/2026. Následující přehled porovnává zimy ve Volarech v období 2007–2026 na základě dat z meteorologické stanice Davis Vantage Pro umístěné v městské zástavbě. Hodnoceny jsou teplota vzduchu, úhrn srážek, doba slunečního svitu a charakter sněhové pokrývky.
Prosinec vykázal průměrnou měsíční teplotu -0,9 °C, což je o 0,1 °C méně než průměr posledních 19 let. Nejnižší teplota byla naměřena 29. prosince (-14,8 °C), nejvyšší 10. prosince (+11,1 °C). Ledový den (maximální teplota pod 0 °C) byl zaznamenán v 8 případech, mrazový den (minimum pod 0 °C) ve 27 dnech měsíce. Srážkově šlo o výrazně podprůměrný měsíc s úhrnem necelých 22 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 10 dní, tedy přibližně třetinu měsíce. Sníh napadl v noci na 24. prosince, Vánoce tak byly bílé. Nejvyšší výška sněhu dosáhla 7 cm mezi Vánocemi a Silvestrem. Sluneční svit činil 79 hodin, což je druhá nejvyšší prosincová hodnota za 17 let měření; průměrně svítilo slunce přibližně 2,5 hodiny denně.

Leden byl teplotně výrazně podprůměrný. Průměrná teplota -5,2 °C byla o 3,0 °C nižší než průměr období 2008–2026, což z něj činí třetí nejchladnější leden za dobu měření. Úhrn srážek nepřesáhl 32 mm, tedy zhruba polovinu průměru let 1964–2026. Historická data ČHMÚ ukazují, že v oblasti Volar se vyskytly i sušší ledny (např. rok 1970 s méně než 3 mm), zatímco v roce 1976 spadlo přes 194 mm. Nejnižší teplota byla zaznamenána 12. ledna (-21,9 °C), podobně silný mráz se naposledy objevil v roce 2017. Ve 14 dnech kleslo minimum pod -10 °C. Celodenní mráz se vyskytl v 17 dnech a mrazový den byl zaznamenán každý den měsíce. Nejvyšší teplota dosáhla 15. ledna +8,3 °C. Sněhová pokrývka ležela nepřetržitě po celý měsíc, maxima dosáhla 11. ledna hodnoty 29 cm. Sluneční svit činil opět 79 hodin.
Únor byl naopak nejteplejším měsícem zimy. Průměrná teplota +0,4 °C byla o 1,5 °C vyšší než průměr let 2007–2026. Celodenní mráz se objevil v 7 dnech, mrazový den byl zaznamenán ve 25 dnech, tři dny proběhly bez mrazu. Nejnižší teplota -10,7 °C byla naměřena 19. února. Nejvyšší hodnota zimy, +17,8 °C, byla zaznamenána 27. února. Absolutní únorové maximum však nadále drží rok 2021 s teplotou 19,1 °C. Sněhová pokrývka ležela 21 dní, maximálně 20 cm (ve třech dnech). Únor přinesl necelých 55 mm srážek, což je o 6 mm více než průměr 1964–2026. Sluneční svit dosáhl 63 hodin, tedy o 16 hodin méně než v předchozích dvou měsících.
Klimatologická zima 2025/2026 jako celek byla ve Volarech teplotně slabě podprůměrná. Průměrná teplota činila -1,9 °C, tedy o 0,5 °C méně než průměr období 2007–2026 (-1,4 °C). Z 90 dnů zimy se celodenní mráz vyskytl ve 32 dnech, bez mrazu bylo pouze 7 dní, mrazový den byl zaznamenán v 83 dnech (o jeden méně než v předchozí zimě). Sněhová pokrývka ležela 62 dní, tedy přibližně dvě třetiny zimy, což odpovídá průměru. Maximální výška sněhu dosáhla 29 cm, nad 10 cm se sněhová pokrývka udržela 49 dní, zatímco v předchozí zimě pouze 2 dny. Z hlediska srážek byla zima sušší – spadlo 108,2 mm, což představuje 71 % obvyklého množství za posledních 18 let. Nejvyšší teplota zimy byla naměřena 27. února (+17,8 °C), nejnižší 12. ledna (-21,9 °C). Teplotní amplituda tak dosáhla téměř 40 °C.
Průměrná teplota vzduchu (°C), úhrn srážek (mm), doba trvání slunečního svitu (h) a počet dní se sněhem ve Volarech v období jednotlivých klimatologických zim


Porovnání průměrných měsíčních teplot ve Volarech v období klimatologické zimy (ve °C), průměr -1,4 °C:
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
| prosinec | -2,4 | -1,6 | -2,2 | -5,7 | 0,7 | -1,5 | -0,6 | 0,1 | 2,8 | -1,7 | -1,0 | 0,4 | 0,3 | -0,9 | -0,3 | -1,2 | 0,4 | -0,7 | -0,9 |
| leden | -0,5 | -5,0 | -5,7 | -2,8 | -1,5 | -2,1 | -0,1 | -0,4 | -1,7 | -6,9 | 0,6 | -3,6 | -1,0 | -2,9 | -1,2 | 0,1 | -1,6 | -1,0 | -5,2 |
| únor | 0,3 | -2,8 | -3,1 | -2,9 | -6,4 | -3,2 | 0,5 | -2,3 | 1,7 | 0,3 | -4,7 | -0,8 | 1,8 | -0,8 | 0,7 | -0,9 | 3,7 | -1,6 | 0,4 |
| průměr | -0,9 | -3,1 | -3,7 | -3,8 | -2,4 | -2,3 | -0,1 | -0,9 | 0,9 | -2,8 | -1,7 | -1,3 | 0,4 | -1,5 | -0,3 | -0,7 | 0,8 | -1,1 | -1,9 |
Srážkové úhrny ve Volarech v období klimatologické zimy (v milimetrech), průměr 152 mm:
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
| prosinec | 23,4 | 45,6 | 67,8 | 99,2 | 56,8 | 24,2 | 43,4 | 16,6 | 22,0 | 63,8 | 134,0 | 49,2 | 31,6 | 42,2 | 51,2 | 130,2 | 48,8 | 21,6 |
| leden | 11,2 | 35,0 | 36,4 | 112,0 | 70,0 | 17,4 | 59,0 | 71,2 | 40,8 | 97,0 | 92,2 | 37,4 | 72,2 | 59,0 | 41,0 | 114,8 | 42,8 | 31,8 |
| únor | 51,0 | 26,2 | 19,6 | 22,2 | 52,2 | 8,2 | 10,2 | 75,8 | 19,4 | 15,2 | 44,0 | 121,8 | 34,8 | 60,8 | 62,2 | 43,2 | 8,6 | 54,8 |
| součet | 85,6 | 106,8 | 123,8 | 233,4 | 179,0 | 49,8 | 112,6 | 163,6 | 82,2 | 176,0 | 270,2 | 208,4 | 138,6 | 162,0 | 154,4 | 288,2 | 100,2 | 108,2 |
Souvislá sněhová pokrývka ve Volarech v období klimatologické zimy (počet dní), průměr 60 dní:
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
| prosinec | 27 | 23 | 31 | 21 | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 31 | 20 | 2 | 14 | 16 | 20 | 17 | 18 | 10 |
| leden | 31 | 30 | 26 | 28 | 21 | 9 | 28 | 25 | 31 | 20 | 30 | 17 | 31 | 25 | 14 | 12 | 26 | 31 |
| únor | 28 | 28 | 22 | 29 | 27 | 2 | 28 | 10 | 22 | 20 | 28 | 12 | 14 | 18 | 22 | 1 | 2 | 21 |
| součet | 86 | 81 | 79 | 78 | 66 | 34 | 64 | 35 | 63 | 71 | 78 | 31 | 59 | 59 | 56 | 30 | 46 | 62 |
Sluneční svit ve Volarech v období klimatologické zimy (doba trvání v hodinách), průměr 180 hodin:
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
| prosinec | 33 | 58 | 23 | 45 | 83 | 23 | 62 | 76 | 28 | 22 | 53 | 50 | 35 | 35 | 28 | 63 | 79 |
| leden | 38 | 63 | 45 | 21 | 48 | 23 | 62 | 85 | 30 | 42 | 84 | 35 | 53 | 28 | 67 | 72 | 79 |
| únor | 89 | 90 | 98 | 31 | 100 | 110 | 52 | 86 | 55 | 139 | 48 | 114 | 78 | 81 | 42 | 105 | 63 |
| součet | 160 | 211 | 166 | 97 | 231 | 156 | 176 | 247 | 113 | 203 | 185 | 199 | 166 | 144 | 137 | 240 | 221 |


