Sněhový servis 19. března 2021
Sněhová pokrývka k 7.00 SEČ:
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
Březník – hřeben (1350) | 117 | ČHMÚ | |
Velká Mokrůvka (1370) | 115 | horskasluzba.cz | |
Dreisessel (1309) | 106 | wetter-eggerszell.de/ | |
Plechý (1344) | 104 | ČHMÚ | |
V koutě (1225) | 97 | ih.cas.cz/ | |
Malá Mokrůvka (1259) | 93 | ih.cas.cz/ | |
Smrčina (1330) | 90 | ||
Zlatý stoleček (1197) | 86 | ČHMÚ | |
Jezerní hora (1307) | 83 | ih.cas.cz/ | |
Rokytská slať (1100) | 78 | natur.cuni.cz | |
Lusen (1343) | 77 | ||
Poledník (1315) | 70 | ih.cas.cz/ | |
Boubín (1353) | 61 | ||
Ptačí potok (1130) | 56 | natur.cuni.cz | |
Březník – myslivna (1185) | 55 | ih.cas.cz/ | |
Větřín (1158) | 53 | ČHMÚ | |
Javoří pila (1062) | 51 | ČHMÚ | |
Kepelské Zhůří (927) | 48 | ČHMÚ | |
Bazumský hřeben (1270) | 48 | ||
Johnův kámen (1295) | 40 | ||
Bučina (1160) | 38 | ČHMÚ | |
Žďarecké sedlo (997) | 38 | ||
Churáňov (1118) | 30 | ČHMÚ | |
Vorderfirmiansreut (917) | 28 | hnd.bayern.de | |
Knížecí Pláně (1000) | 27 | ||
Horská Kvilda (1070) | 26 | ||
Filipova Huť (1100) | 19 | ||
Kvilda (1083) | 19 | ||
Kubova Huť (985) | 18 | ||
Pasečná, Horský potok (828) | 17 | ZFJU | |
Kvilda – Vilémov (1051) | 16 | ČHMÚ | |
Modrava (988) | 16 | natur.cuni.cz | |
Špičák – sedlo (947) | 16 | ČHMÚ | 18.3.2021 |
Hojsova Stráž (867) | 15 | ČHMÚ | |
Keply (960) | 15 | 18.3.2021 | |
Finsterau (990) | 13 | hnd.bayern.de | |
Nicov (920) | 12 | ||
Duschlberg (880) | 11 | hnd.bayern.de | |
Buchenau (740) | 10 | hnd.bayern.de | 18.3.2021 |
České Žleby (930) | 10 | ||
Markov (950) | 10 | ||
Sněžná (1000) | 10 | ||
Zámyšl (790) | 9 | ||
Sonnen (847) | 8 | hnd.bayern.de | |
Dolní Sněžná (920) | 7 | ||
Libínské Sedlo (810) | 7 | ||
Schnellenzipf (812) | 7 | wetter-eggerszell.de/ | |
Černý Kříž (745) | 5 | ||
Velhartice (612) | 5 | ||
Spálenec (785) | 3 | ČHMÚ | |
Grainet – Rehberg (628) | 2 | hnd.bayern.de | |
Sankt Oswald (754) | 2 | hnd.bayern.de | |
Vimperk (635) | 2 | ||
Hliniště (800) | 1 | ||
Řasnice (770) | 1 | ||
Strážný (810) | 1 | ČHMÚ | |
Waldkirchen (503) | 1 | hnd.bayern.de | |
Zwiesel (613) | 1 | wetteronline.de | |
Volary (760) | 1 | ||
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz