Sněhový servis 19. února 2021
Sněhová pokrývka k 7.00 SEČ:
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
Březník – hřeben (1350) | 91 | ČHMÚ | |
Plechý (1344) | 91 | ČHMÚ | |
Dreisessel (1309) | 90 | wetter-eggerszell.de/ | |
Lusen (1343) | 88 | ||
Smrčina (1330) | 85 | ||
V koutě (1225) | 74 | ih.cas.cz/ | |
Malá Mokrůvka (1259) | 73 | ih.cas.cz/ | |
Zlatý stoleček (1197) | 67 | ČHMÚ | |
Březník – údolí (1135) | 66 | 18.2.2021 | |
Nad Ztraceným (1115) | 66 | 18.2.2021 | |
Rokytská slať (1100) | 65 | natur.cuni.cz | |
Jezerní hora (1307) | 60 | ih.cas.cz/ | |
Poledník (1315) | 60 | ih.cas.cz/ | |
Březník – myslivna (1185) | 56 | ih.cas.cz/ | |
Ptačí potok (1130) | 55 | natur.cuni.cz | |
Javoří pila (1062) | 48 | ČHMÚ | |
Bučina (1160) | 46 | ČHMÚ | |
Boubín (1353) | 44 | ||
Špičák – sedlo (947) | 38 | ČHMÚ | 18.2.2021 |
Větřín (1158) | 38 | ČHMÚ | |
Vorderfirmiansreut (917) | 38 | hnd.bayern.de | |
Bischofsreut (1015) | 34 | hnd.bayern.de | |
Kepelské Zhůří (927) | 34 | ČHMÚ | |
Knížecí Pláně (1000) | 34 | ||
Finsterau (990) | 30 | hnd.bayern.de | |
Modrava (988) | 28 | natur.cuni.cz | |
Churáňov (1118) | 27 | ČHMÚ | |
Buchenau (740) | 26 | hnd.bayern.de | |
Horský potok (828) | 24 | ZFJU | |
Kvilda (1083) | 23 | ||
Filipova Huť (1100) | 22 | ||
Duschlberg (880) | 18 | hnd.bayern.de | |
České Žleby (930) | 12 | ||
Horská Kvilda (1070) | 12 | ||
Zwiesel (613) | 12 | wetteronline.de | |
Kubova Huť (985) | 10 | ||
Kvilda – Vilémov (1051) | 10 | ČHMÚ | |
Borová Lada (898) | 7 | ||
Řasnice (770) | 7 | ||
Sněžná (1000) | 7 | ||
Strážný (810) | 7 | ČHMÚ | |
Schnellenzipf (812) | 5 | wetter-eggerszell.de/ | |
Křišťanov (917) | 3 | ||
Černý Kříž (745) | 0N | ||
Dolní Sněžná (920) | 0N | ||
Grainet – Rehberg (628) | 0N | hnd.bayern.de | |
Hliniště (800) | 0N | ||
Klafferstrass (668) | 0N | hnd.bayern.de | |
Markov (950) | 0N | ||
Nicov (920) | 0N | ||
Sankt Oswald (754) | 0N | hnd.bayern.de | |
Schofweg (755) | 0N | hnd.bayern.de | |
Sonnen (847) | 0N | hnd.bayern.de | |
Spálenec (785) | 0N | ČHMÚ | |
Volary (760) | 0N | ||
Hojsova Stráž (867) | 0N | ČHMÚ |
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz