Sněhový servis 9. dubna 2021
Výška sněhové pokrývky k 8.00 SELČ:
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj |
Březník – hřeben (1350) | 110 | ČHMÚ |
Hufberg (1365) | 101 | |
Plechý (1344) | 93 | ČHMÚ |
V koutě (1225) | 86 | ih.cas.cz/ |
Malá Mokrůvka (1259) | 84 | ih.cas.cz/ |
Trojmezná (1359) | 80 | |
Trojmezí (1325) | 74 | |
Rokytská slať (1100) | 73 | natur.cuni.cz |
Smrčina (1330) | 70 | |
Zlatý stoleček (1197) | 69 | ČHMÚ |
Jezerní hora (1307) | 63 | ih.cas.cz/ |
Třístoličník (1270) | 60 | |
Lusen (1343) | 53 | |
Poledník (1315) | 53 | ih.cas.cz/ |
Boubín (1353) | 47 | |
Ptačí potok (1130) | 45 | natur.cuni.cz |
Březník – myslivna (1185) | 36 | ih.cas.cz/ |
Javoří pila (1062) | 35 | ČHMÚ |
Větřín (1158) | 35 | ČHMÚ |
Filipova Huť (1100) | 24 | |
Johnův kámen (1295) | 24 | |
Kvilda – Perla (1058) | 22 | |
Horská Kvilda (1070) | 21 | |
Kepelské Zhůří (927) | 21 | ČHMÚ |
Vorderfirmiansreut (917) | 20 | hnd.bayern.de |
Kvilda (1083) | 19 | |
Bučina (1160) | 18 | ČHMÚ |
Knížecí Pláně (1000) | 17 | |
Kvilda – Vilémov (1051) | 16 | ČHMÚ |
Bischofsreut (1015) | 15 | hnd.bayern.de |
Churáňov (1118) | 14 | ČHMÚ |
Finsterau (990) | 14 | hnd.bayern.de |
Žlebský vrch (1053) | 10 | |
Sněžná (1000) | 8 | |
Hojsova Stráž (867) | 7 | ČHMÚ |
Kubova Huť (985) | 7 | |
České Žleby (930) | 7 | |
Sonnen (847) | 7 | hnd.bayern.de |
Vítkův Kámen (1025) | 7 | |
Zwiesel (613) | 6 | wetteronline.de |
Buchenau (740) | 6 | hnd.bayern.de |
Pasečná, Horský potok (828) | 5 | ZFJU |
Strážný (810) | 5 | ČHMÚ |
Dolní Sněžná (920) | 5 | |
Křišťanov (917) | 5 | |
Markov (950) | 5 | |
Řasnice (770) | 4 | |
Klafferstrass (668) | 4 | hnd.bayern.de |
Hliniště (800) | 3 | |
Nicov (920) | 2 | |
Volary (760) | 2 | |
Sankt Oswald (754) | 2 | hnd.bayern.de |
Spálenec (785) | 0N | ČHMÚ |
Velhartice (612) | 0N | |
Černý Kříž (745) | 0N | |
Grainet – Rehberg (628) | 0N | hnd.bayern.de |
Vimperk (635) | 0N | |
Waldkirchen (503) | 0N | hnd.bayern.de |
0N = nesouvislá sněhová pokrývka (pod 50% plochy sníh)
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz