Sněhový servis 16. prosince 2022
Ivo Rolčík a Jan Procházka, foto Jan Procházka
Stav sněhové pokrývky na Šumavě 16. 12. 2022 k 7:00 h SEČ
Lokalita | výška sněhu v cm | pozn. |
Dreisessel (1309) | 53 | |
Plechý (1344) | 53 | |
Smrčina (1330) | 53 | |
Trojmezná (1359) | 52 | 15.12.2022 |
Velký Javor (1437) | 52 | |
Pod Plechým (1365) | 51 | 15.12.2022 |
Blatný vrch (1350) | 50 | |
Hufberg (1365) | 45 | 15.12.2022 |
Trojmezí (1325) | 45 | 15.12.2022 |
Třístoličník – sedlo (1270) | 42 | 15.12.2022 |
Lusen (1343) | 41 | |
V Koutě (1225) | 41 | |
Malá Mokrůvka (1259) | 41 | |
Poledník (1315) | 38 | |
Rokytská slať (1100) | 38 | |
Javoří pila (1062) | 35 | |
Jezerní hora (1307) | 35 | |
Almberg (1130) | 35 | |
Zlatý stoleček (1197) | 33 | |
Březník (1185) | 32 | |
Churáňov (1118) | 31 | |
Bučina (1160) | 29 | |
Ptačí potok (1130) | 29 | |
Větřín (1158) | 29 | |
Kvilda – Vilémov (1051) | 29 | |
Filipova Huť (1100) | 28 | |
Boubín (1353) | 27 | |
Horská Kvilda (1070) | 27 | |
Knížecí Pláně (1000) | 27 | |
Kvilda – Chata (1087) | 27 | |
Bazumský hřeben (1270) | 27 | |
Kepelské Zhůří (927) | 26 | |
Větrný (1054) | 26 | |
Vorderfirmiansreut (917) | 25 | |
Bischofsreut (1015) | 25 | |
Nicov (920) | 24 | |
Finsterau (990) | 24 | |
České Žleby (930) | 22 | |
Markov (950) | 22 | |
Vítkův Kámen (1025) | 22 | |
Křišťanov (917) | 21 | |
Modrava (988) | 21 | |
Dolní Sněžná (920) | 20 | |
Sněžná (1000) | 20 | |
Pasečná, Horský potok (828) | 19 | |
Borová Lada (898) | 19 | |
Duschlberg (880) | 19 | |
Špičák – sedlo (947) | 19 | 15.12.2022 |
Kubova Huť (985) | 18 | |
Schnellenzipf (812) | 18 | |
Strážný – sedlo (878) | 17 | 15.12.2022 |
Buchenau (740) | 16 | |
Strážný (810) | 16 | |
Černý Kříž (745) | 15 | |
Kirchberg / Niederbayern -Zell (684) | 15 | |
Řasnice (770) | 15 | |
Volary (760) | 15 | |
Hliniště (800) | 15 | |
Nové Údolí (796) | 15 | |
Sankt Oswald (754) | 14 | |
Schöfweg (755) | 14 | 15.12.2022 |
Spálenec (785) | 14 | |
Grainet – Rehberg (628) | 12 | |
Zámyšl (790) | 12 | |
Klafferstrass (668) | 12 | |
Černá v Pošumaví (740) | 11 | |
Hojsova Stráž (867) | 11 | |
Velhartice (612) | 11 | |
Wegscheid (665) | 11 | |
Röhrnbach-Reisersberg (533) | 10 | |
Saldenburg-Entschenreuth (456) | 10 | |
Sonnen (847) | 10 | 15.12.2022 |
Vimperk (635) | 9 | |
Lam – Lambach (688) | 8 | 14.12.2022 |
Waldhauser (1010) | 8 | |
Zwiesel (613) | 8 | |
Schönberg (548) | 8 | |
Rohrbach (602) | 7 | |
Vlkonice (493) | 7 | |
Vyšší Brod (559) | 7 | |
Husinec (492) | 6 | 15.12.2022 |
sněhová pokrývka před týdnem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-2-prosince-2022/
sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2021/snehovy-servis-10-prosince-2021/
zdroj dat: ZFJČU, vuv.cz, ČHMÚ, ÚH AVČR, wetteronline.de, natur.cuni.cz, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz