Sněhový servis 21. ledna 2022
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Blatný vrch (1350) | 101 | ČHMÚ | |||
Plechý (1344) | 80 | ČHMÚ | |||
Smrčina (1330) | 75 | ||||
Dreisessel (1309) | 70 | wetter-eggerszell.de/ | |||
Malá Mokrůvka (1259) | 65 | ih.cas.cz/ | |||
Rokytská slať (1100) | 64 | natur.cuni.cz | |||
Březník – údolí (1135) | 62 | ||||
Březník – myslivna (1185) | 61 | ih.cas.cz/ | |||
Poledník (1315) | 61 | ih.cas.cz/ | |||
Velký Javor (1437) | 60 | wetteronline.de | |||
Černá hora (1272) | 58 | ||||
Nad Ztraceným (1115) | 58 | ||||
Jezerní hora (1307) | 56 | ih.cas.cz/ | |||
Bučina sedlo (1185) | 54 | ||||
Bučina (1160) | 52 | ČHMÚ | |||
Ptačí potok (1130) | 50 | natur.cuni.cz | |||
Zlatý stoleček (1197) | 48 | ČHMÚ | |||
Almberg (1130) | 47 | ||||
Pod Stráží (1285) | 47 | ||||
U Pramene Vltavy (1165) | 45 | ||||
Javoří pila (1062) | 40 | ČHMÚ | |||
Duschlberg (880) | 39 | hnd.bayern.de | 20.1.2022 | ||
Buchenau (740) | 38 | hnd.bayern.de | |||
Vorderfirmiansreut (917) | 37 | hnd.bayern.de | |||
Filipova Huť (1100) | 35 | ||||
Philippsreut (955) | 35 | ||||
Sankt Oswald (754) | 34 | hnd.bayern.de | |||
Boubín (1353) | 33 | ||||
Modrava (988) | 31 | natur.cuni.cz | |||
Finsterau (990) | 30 | hnd.bayern.de | |||
Knížecí Pláně (1000) | 30 | ||||
Kvilda – Chata (1087) | 30 | ||||
Kvilda – Vilémov (1051) | 30 | ČHMÚ | |||
Schnellenzipf (812) | 30 | wetter-eggerszell.de/ | |||
Sonnen (847) | 30 | hnd.bayern.de | |||
Strážný – sedlo (878) | 30 | ||||
Špičák – sedlo (947) | 30 | ČHMÚ | 20.1.2022 | ||
Vítkův Kámen (1025) | 30 | ||||
České Žleby (930) | 28 | ||||
Pasečná, Horský potok (828) | 28 | ZFJU | |||
Grainet – Rehberg (628) | 27 | hnd.bayern.de | |||
Horská Kvilda (1070) | 27 | ||||
Kubova Huť (985) | 27 | ||||
Bazumský hřeben (1270) | 26 | vuv.cz | |||
Větřín (1158) | 26 | ČHMÚ | |||
Zwiesel (613) | 26 | wetteronline.de | |||
Klafferstrass (668) | 24 | hnd.bayern.de | |||
Strážný (810) | 24 | ČHMÚ | |||
Borová Lada (898) | 23 | ||||
Churáňov (1118) | 23 | ČHMÚ | |||
Hliniště (800) | 22 | ||||
Hojsova Stráž (867) | 22 | ČHMÚ | |||
Kepelské Zhůří (927) | 22 | ČHMÚ | |||
Řasnice (770) | 22 | ||||
Schöfweg (755) | 20 | hnd.bayern.de | 20.1.2022 | ||
Volary (760) | 17 | ||||
Waldkirchen (503) | 17 | hnd.bayern.de | |||
Černý Kříž (745) | 16 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 16 | ||||
Křišťanov (917) | 15 | ||||
Markov (950) | 15 | ||||
Libínské Sedlo (810) | 13 | ||||
Spálenec (785) | 10 | ČHMÚ | |||
Rohrbach (602) | 9 | hnd.bayern.de | |||
Zámyšl (790) | 9 | 20.1.2022 | |||
Nicov (920) | 8 | ||||
Velhartice (612) | 7 | ||||
Vyšší Brod (559) | 7 | ČHMÚ | |||
Černá v Pošumaví (740) | 4 | ČHMÚ | 20.1.2022 | ||
Vimperk (635) | 4 | ||||
Vlkonice (493) | 3 | ČHMÚ | |||
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
úvodní foto: Jarda Fous
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-21-ledna-2022/ […]