Sněhový servis 7. ledna 2022
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. |
Blatný vrch (1350) | 61 | ČHMÚ | |
Hufberg (1365) | 50 | ||
Plechý (1344) | 45 | ČHMÚ | |
Trojmezí (1325) | 40 | ||
Malá Mokrůvka (1259) | 38 | ih.cas.cz/ | |
Pod Plechým (1365) | 35 | ||
Smrčina (1330) | 35 | ||
Rokytská slať (1100) | 32 | natur.cuni.cz | |
Velký Javor (1437) | 31 | wetteronline.de | |
Trojmezná (1359) | 30 | ||
Třístoličník – sedlo (1270) | 30 | ||
Březník – myslivna (1185) | 28 | ih.cas.cz/ | |
Poledník (1315) | 26 | ih.cas.cz/ | |
Almberg (1130) | 25 | ||
Bučina (1160) | 25 | ČHMÚ | |
U Pramene Vltavy (1165) | 25 | 6.1.2022 | |
Zlatý stoleček (1197) | 24 | ČHMÚ | |
Duschlberg (880) | 20 | hnd.bayern.de | |
Jezerní hora (1307) | 20 | ih.cas.cz/ | |
Filipova Huť (1100) | 14 | ||
Knížecí Pláně (1000) | 14 | ||
Buchenau (740) | 13 | hnd.bayern.de | |
Javoří pila (1062) | 11 | ČHMÚ | |
Vorderfirmiansreut (917) | 11 | hnd.bayern.de | |
Finsterau (990) | 10 | hnd.bayern.de | |
Kvilda – Chata (1087) | 10 | ||
Ptačí potok (1130) | 10 | natur.cuni.cz | |
Bischofsreut (1015) | 9 | hnd.bayern.de | |
Schnellenzipf (812) | 9 | wetter-eggerszell.de/ | |
Kepelské Zhůří (927) | 8 | ČHMÚ | |
Modrava (988) | 8 | natur.cuni.cz | |
Strážný – sedlo (878) | 8 | ||
České Žleby (930) | 7 | ||
Horská Kvilda (1070) | 7 | ||
Churáňov (1118) | 7 | ČHMÚ | |
Kubova Huť (985) | 7 | ||
Kvilda – Perla (1058) | 7 | ||
Sankt Oswald (754) | 7 | hnd.bayern.de | |
Sonnen (847) | 7 | hnd.bayern.de | |
Schöfweg (755) | 6 | hnd.bayern.de | |
Strážný (810) | 6 | ČHMÚ | |
Waldkirchen (503) | 6 | hnd.bayern.de | |
Hliniště (800) | 5 | ||
Keply (960) | 5 | 6.1.2022 | |
Klafferstrass (668) | 5 | hnd.bayern.de | |
Řasnice (770) | 5 | ||
Bazumský hřeben (1270) | 4 | vuv.cz | |
Dolní Sněžná (920) | 4 | ||
Grainet – Rehberg (628) | 4 | hnd.bayern.de | |
Křišťanov (917) | 4 | ||
Markov (950) | 4 | ||
Vítkův Kámen (1025) | 4 | ||
Boubín (1353) | 3 | ||
Pasečná, Horský potok (828) | 3 | ZFJU | |
Zwiesel (613) | 3 | wetteronline.de | |
Černý Kříž (745) | 2 | ||
Hojsova Stráž (867) | 2 | ČHMÚ | |
Větřín (1158) | 2 | ČHMÚ | |
Libínské Sedlo (810) | 1 | ||
Nicov (920) | 1 | ||
Volary (760) | 1 | ||
Zámyšl (790) | 1 | 6.1.2022 | |
Vimperk (635) | 0P | ||
0P = poprašek sněhu, výška sněhu do 0,5 cm
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
úvodní foto: Jarda Fous