Sněhový servis 27. prosince 2024
Výška sněhové pokrývky na Šumavě 27. 12. 2024 v 7:00 h SELČ:
Lokalita | výška sněhu v cm |
Blatný vrch (1350) | 93 |
Plechý (1344) | 83 |
Dreisessel (1309) | 82 |
Chamer Hütte (1292) | 82 |
Smrčina (1330) | 80 |
V Koutě (1225) | 75 |
Malá Mokrůvka (1259) | 71 |
Poledník (1315) | 67 |
Velký Javor (1437) | 66 |
Březník (1185) | 62 |
Rokytská slať (1100) | 61 |
Mitterfirmiansreut (1055) | 59 |
Zlatý stoleček (1197) | 57 |
Pod Stráží (1285) | 55 |
Almberg (1130) | 52 |
Jezerní hora (1307) | 50 |
Bučina (1152) | 45 |
U Pramene Vltavy (1165) | 42 |
Javoří pila (1062) | 40 |
Žďarecké sedlo (997) | 34 |
Vorderfirmiansreut (917) | 34 |
Ptačí potok (1130) | 29 |
Lokalita | výška sněhu v cm |
Boubín (1353) | 28 |
Bischofsreut (1015) | 28 |
Brennes (1040) | 26 |
Žlebský vrch (1053) | 21 |
Bazumský hřeben (1270) | 20 |
Kepelské Zhůří (927) | 20 |
Modrava (988) | 20 |
Filipova Huť (1100) | 20 |
Kvilda – Chata (1087) | 20 |
Duschlberg (880) | 19 |
Horská Kvilda (1070) | 19 |
Větřín (1158) | 17 |
Churáňov (1118) | 16 |
Buchenau (740) | 16 |
Kubova Huť (997) | 15 |
České Žleby (930) | 14 |
Sankt Oswald (754) | 11 |
Schnellenzipf (812) | 11 |
Svatý Tomáš, Horský potok (828) | 8 |
Strážný (810) | 8 |
Železná Ruda (783) | 7 |
Lokalita | výška sněhu v cm |
Horní Vltavice (803) | 6 |
Nové Údolí (796) | 6 |
Pasečná (848) | 6 |
Řasnice (770) | 6 |
Hliniště (800) | 6 |
Dolní Sněžná (920) | 5 |
Křišťanov (917) | 5 |
Markov (950) | 5 |
Sonnen (847) | 4 |
Hojsova Stráž (867) | 2 |
Wegscheid (665) | 2 |
Zwiesel (613) | 2 |
Černý Kříž (745) | 1 |
Spálenec (785) | 1 |
Volary, ČOV (749) | 1 |
Volary, město (760) | 1 |
Grainet – Rehberg (628) | 0N |
Kirchberg / Niederbayern -Zell (684) | 0N |
Röhrnbach-Reisersberg (533) | 0N |
Waldkirchen (503) | 0N |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový 0R = do termínu měření sníh roztál
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 20. prosince 2024
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 29. prosince 2023
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz, welovesumava.cz