
Sněhový servis 27. února 2026

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 27. 2. 2026 v 7:00 h SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Blatný vrch (1350) | 105 |
| Velký Javor (1437) | 97 |
| Chamer Hütte (1292) | 95 |
| Plechý (1344) | 93 |
| Smrčina (1330) | 93 |
| Malá Mokrůvka (1259) | 88 |
| V Koutě (1225) | 85 |
| Ždánidla (1307 | 81 |
| Dreisessel (1309) | 80 |
| Poledník (1315) | 75 |
| Zlatý stoleček (1197) | 67 |
| Březník (1185) | 59 |
| Rokytská slať (1100) | 57 |
| Jezerní hora (1307) | 56 |
| Boubín (1353) | 55 |
| Mitterfirmiansreut (1055) | 53 |
| Ptačí potok (1130) | 52 |
| Almberg (1135) | 51 |
| Bučina (1152) | 51 |
| Vysoký stolec (1236) | 50 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Žďarecké sedlo (997) | 42 |
| Vorderfirmiansreut (917) | 38 |
| Javoří pila (1062) | 36 |
| Bischofsreut (1015) | 35 |
| Brennes (1040) | 30 |
| Kepelské Zhůří (927) | 30 |
| Bazumský hřeben (1270) | 26 |
| Větřín (1158) | 26 |
| Modrava (988) | 23 |
| Horský potok (828) | 21 |
| Filipova Huť (1100) | 19 |
| Buchenau (740) | 18 |
| Churáňov (1118) | 18 |
| Kubova Huť (997) | 16 |
| Kvilda – Chata (1087) | 16 |
| Strážný – sedlo (878) | 15 |
| Horská Kvilda, u Hamerského potoka (1050) | 12 |
| Schnellenzipf (812) | 9 |
| České Žleby (930) | 7 |
| Kvilda – Vilémov (1051) | 6 |
| Lokalita | výška sněhu v cm |
| Řasnice (770) | 6 |
| Strážný (810) | 5 |
| Arnoštov (830) | 0N |
| Bodenmais (667) | 0N |
| Černý Kříž (745) | 0N |
| Dolní Sněžná (920) | 0N |
| Grainet – Rehberg (628) | 0N |
| Hliniště (800) | 0N |
| Hojsova Stráž (867) | 0N |
| Horní Vltavice (803) | 0N |
| Křišťanov (917) | 0N |
| Markov (950) | 0N |
| Nové Údolí (796) | 0N |
| Pasečná (848) | 0N |
| Sankt Oswald (754) | 0N |
| Schöfweg (755) | 0N |
| Schönberg (548) | 0N |
| Sonnen (847) | 0N |
| Zwiesel (613) | 0N |
0N = nesouvislá pokrývka, pod 50 % plochy se sněhem, 0P = poprašek sněhový 0R = do termínu měření sníh roztál
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 20. února 2026
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 28. února 2025
zdroj dat: ČHMÚ, Meteo-Šumava, FZT JU, VÚV TGM, ÚH AVČR, NP Šumava, DWD, Geosphere, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, HS Šumava