
Květnové amplitudy přes 25 °C
Slunečné počasí ve čtvrtek a pátek sebou kromě příjemných denních teplot přineslo i zajímavé teplotní rozdíly mezi minimální a maximální denní teplotou, tzv. amplitudou (DTR – daily temperature range). Výrazné květnové amplitudy jsme zaznamenaly především na mrazových lokalitách. Zatímco ve čtvrtek teplota vzduchu klesala poměrně nízko pod bod mrazu (přehled nejnižších hodnot zde), tak v pátek byl dokonce u nás dle ČHMÚ zaznamenán první letošní letní den.
Ve čtvrtek i v pátek (4. a 5. května) pak výrazné květnové amplitudy překračovaly 20 °C, podobně jako tomu bylo na Šumavě v březnu (referovali jsme zde). Zatímco 4. května byla nejvyšší denní amplituda 23,7 °C zaznamenána na stanici Orlické Záhoří, 5. května jsme naměřili nejvyšší amplitudy na Šumavě, a to přes 25 °C. Bylo to na stanici Stögrova Huť, Jedlový potok (25,6 °C), Pohoří na Šumavě (25,4 °C) a Volary, Luční potok (25,2 °C). Výrazné květnové amplitudy teploty vzduchu z vybraných stanic uvádíme v tabulce níže. V dalších dnech se kvůli změně počasí vyšší rozdíly teploty mezi dnem a nocí neočekávají.

Denní amplituda teploty vzduchu (DTR), Tmin a Tmax na vybraných stanicích ve dnech 4. a 5. května 2023
Charakteristiky teploty vzduchu Tmin – teplota minimální Tmax – teplota maximální DTR – denní amplituda teploty | 4.5. | 5.5. | |||||||
meteorologická stanice | nadm. výška v m | Tmin | Tmax | DTR | Tmin | Tmax | DTR | ||
Stögrova Huť, Jedlový potok | 751 | -5.7 | 17.1 | 22.8 | -3.6 | 22.0 | 25.6 | ||
Pohoří na Šumavě | 896 | -5.6 | 16.3 | 21.9 | -3.9 | 21.5 | 25.4 | ||
Volary, Luční potok | 745 | -2.9 | 17.9 | 20.8 | -2.8 | 22.4 | 25.2 | ||
Březová Lada | 827 | -5.8 | 17.8 | 23.6 | -2.9 | 21.7 | 24.6 | ||
Pasečná, Mlýnský potok | 785 | -6.2 | 17.0 | 23.2 | -3.9 | 20.5 | 24.4 | ||
Jelení, u mostu | 860 | -7.9 | 15.6 | 23.5 | -4.6 | 19.6 | 24.2 | ||
Žďárek | 970 | -6.5 | 16.5 | 23.0 | -3.9 | 20.1 | 24.0 | ||
Kvilda – Perla | 1058 | -8.0 | 15.5 | 23.5 | -5.0 | 19.0 | 24.0 | ||
Knížecí Pláně | 980 | -6.9 | 16.5 | 23.4 | -4.2 | 19.6 | 23.8 | ||
Horská Kvilda, U Hamerského potoka | 1050 | -7.4 | 15.8 | 23.2 | -4.5 | 19.3 | 23.8 | ||
Nové Údolí | 796 | -3.9 | 17.6 | 21.5 | -2.9 | 20.9 | 23.8 | ||
Hliniště | 800 | -4.3 | 17.1 | 21.4 | -2.8 | 20.9 | 23.7 | ||
Volary | 749 | -2.4 | 17.0 | 19.4 | -2.3 | 21.2 | 23.5 | ||
Řasnice | 770 | -3.9 | 18.2 | 22.1 | -2.0 | 21.5 | 23.5 | ||
Horská Kvilda | 1052 | -6.7 | 15.4 | 22.1 | -4.1 | 19.3 | 23.4 | ||
Orlické Záhoří | 681 | -6.8 | 16.9 | 23.7 | -3.3 | 20.1 | 23.4 | ||
Rolava | 880 | -7.7 | 15.4 | 23.1 | -3.9 | 19.1 | 23.0 | ||
Březník | 1137 | -5.6 | 15.6 | 21.2 | -3.8 | 18.5 | 22.3 | ||
Jizerka rašeliniště | 860 | -7.3 | 15.1 | 22.4 | -4.2 | 18.0 | 22.2 | ||
Horní Jizera | 825 | -7.3 | 14.7 | 22.0 | -4.5 | 17.5 | 22.0 |
Průběh teploty vzduchu na meteorologických stanicích 4. a 5. května (zdroj: ČHMÚ)



Průběh teploty vzduchu na vybraných šumavských meteorologických stanicích 4. a 5. května


