
Sněhový servis 31. března 2023
Ivo Rolčík a Jan Procházka

Výška sněhové pokrývky na Šumavě 31. 3. 2023 v 7:00 h SEČ:
Lokalita | výška sněhu v cm | Lokalita | výška sněhu v cm | |
Velký Javor (1437) | 47 | Poledník (1315) | 0N | |
Blatný vrch (1350) | 44 | Březník (1185) | 0N | |
Smrčina (1330) | 23 | Jezerní hora (1307) | 0N | |
V Koutě (1225) | 30 | Bazumský hřeben (1270) | 0N | |
Plechý (1344) | 25 | Třístoličník (1302) | 0N | |
Malá Mokrůvka (1259) | 28 | Bučina (1152) | 0N | |
Lusen (1343) | 20 | Ptačí potok (1130) | 0N | |
Mokrůvka přeliv (1192) | 15 | Rokytská slať (1100) | 0N | |
Zlatý stoleček (1197) | 6 | Almberg (1130) | 0N | |
Boubín (1353) | 3 | Větřín (1158) | 0N | |
Churáňov (1118) | 0N |
0N = nesouvislá sněhová pokrývka (pod 50% plochy)
sněhová pokrývka před týdnem: https://meteo-sumava.cz/snih/2023/snehovy-servis-24-brezna-2023/
sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-1-dubna-2022/
zdroj dat: FZT JU, VÚV TGM, ČHMÚ, ÚH AVČR, NP Šumava, wetteronline.de, PřF UK, wetter-eggerszell.de, horskasluzba.cz