Sněhový servis 1. dubna 2022
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Blatný vrch (1350) | 129 | ČHMÚ | |||
Velký Javor (1437) | 129 | wetteronline.de | |||
V Koutě (1225) | 92 | ih.cas.cz/ | |||
Lusen (1343) | 80 | ||||
Malá Mokrůvka (1259) | 79 | ih.cas.cz/ | |||
Plechý (1344) | 77 | ČHMÚ | |||
Smrčina (1330) | 75 | ||||
Rokytská slať (1100) | 68 | natur.cuni.cz | |||
Zlatý stoleček (1197) | 50 | ČHMÚ | |||
Poledník (1315) | 47 | ih.cas.cz/ | |||
Březník – myslivna (1185) | 40 | ih.cas.cz/ | |||
Ptačí potok (1130) | 36 | natur.cuni.cz | |||
Jezerní hora (1307) | 28 | ih.cas.cz/ | |||
Almberg (1130) | 25 | ||||
Javoří pila (1062) | 20 | ČHMÚ | |||
Vorderfirmiansreut (917) | 19 | hnd.bayern.de | |||
Boubín (1353) | 10 | ||||
Filipova Huť (1100) | 6 | ||||
Churáňov (1118) | 3 | ČHMÚ | |||
Kubova Huť (985) | 3 | ||||
Bazumský hřeben (1270) | 2 | vuv.cz | |||
Bučina (1160) | 2 | ČHMÚ | |||
České Žleby (930) | 2 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 2 | ||||
Finsterau (990) | 2 | hnd.bayern.de | |||
Horská Kvilda (1070) | 2 | ||||
Johnův kámen (1295) | 2 | ||||
Knížecí Pláně (1000) | 2 | ||||
Křišťanov (917) | 2 | ||||
Kvilda – Chata (1087) | 2 | ||||
Markov (950) | 2 | ||||
Modrava (988) | 2 | natur.cuni.cz | |||
Nicov (920) | 2 | ||||
Schnellenzipf (812) | 2 | wetter-eggerszell.de/ | |||
Větřín (1158) | 2 | ČHMÚ | |||
Bischofsreut (1015) | 1 | hnd.bayern.de | |||
Hliniště (800) | 1 | ||||
Kvilda – Vilémov (1051) | 1 | ČHMÚ | |||
Pasečná, Horský potok (828) | 1 | ZFJU | |||
Řasnice (770) | 1 | ||||
Strážný (810) | 1 | ČHMÚ | |||
Vimperk (635) | 1 | ||||
Vítkův Kámen (1025) | 1 | ||||
Volary (760) | 1 | ||||
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
[…] sněhová pokrývka před rokem v článku: https://meteo-sumava.cz/snih/2022/snehovy-servis-1-dubna-2022/ […]
[…] bylo kde na Šumavě sněhu přesně před rokem můžete s letoškem porovnat zde: sněhový servis 1. dubna 2022. Je tímto zřejmé, že Apríl na hřebenu Trojmezné vloni na tom byl sněhově minimálně o […]